Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy Kuemper | Arizona Coyotes | B | 55 | 3266 | 126 | 1551 | 1677 | 27 | 28 | 2.31 | 92.49 | 2 | 14 | 5 |
2 | Antti Raanta | Arizona Coyotes | B | 12 | 691 | 33 | 318 | 351 | 6 | 6 | 2.87 | 90.60 | 1 | 0 | 0 |
3 | Adin Hill | Arizona Coyotes | B | 13 | 700 | 32 | 290 | 322 | 7 | 6 | 2.74 | 90.06 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hunter Miska | Arizona Coyotes | B | 1 | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3.16 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
5 | Calvin Pickard | Arizona Coyotes | B | 17 | 754 | 48 | 336 | 384 | 5 | 12 | 3.82 | 87.50 | 0 | 2 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.