Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 79 | 36 | 64 | 100 | 15 | 82 | 67 | 96 |
2 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 66 | 38 | 43 | 81 | 7 | 64 | 57 | 32 |
3 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 65 | 32 | 47 | 79 | 23 | 70 | 47 | 30 |
4 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 81 | 20 | 53 | 73 | 7 | 69 | 62 | 16 |
5 | Torey Krug | Boston Bruins | O | 64 | 6 | 47 | 53 | -1 | 53 | 54 | 33 |
6 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | Ú | 68 | 27 | 15 | 42 | 2 | 43 | 41 | 18 |
7 | Charlie Coyle | Boston Bruins | Ú | 81 | 12 | 22 | 34 | -1 | 49 | 50 | 20 |
8 | Danton Heinen | Boston Bruins | Ú | 77 | 11 | 23 | 34 | 13 | 38 | 25 | 16 |
9 | Marcus Johansson | Boston Bruins | Ú | 58 | 13 | 17 | 30 | -16 | 34 | 50 | 8 |
10 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 54 | 7 | 21 | 28 | 14 | 67 | 53 | 45 |
11 | Sean Kuraly | Boston Bruins | Ú | 71 | 8 | 13 | 21 | 6 | 27 | 21 | 38 |
12 | David Backes | Boston Bruins | Ú | 70 | 7 | 13 | 20 | -1 | 23 | 24 | 31 |
13 | Chris Wagner | Boston Bruins | Ú | 76 | 12 | 7 | 19 | 3 | 33 | 30 | 51 |
14 | Matt Grzelcyk | Boston Bruins | O | 66 | 3 | 15 | 18 | 9 | 43 | 34 | 68 |
15 | Noel Acciari | Boston Bruins | Ú | 72 | 6 | 8 | 14 | -3 | 23 | 26 | 47 |
16 | Zdeno Chára | Boston Bruins | O | 62 | 5 | 9 | 14 | 22 | 62 | 40 | 57 |
17 | John Moore | Boston Bruins | O | 61 | 4 | 9 | 13 | -1 | 38 | 39 | 26 |
18 | Joakim Nordström | Boston Bruins | Ú | 70 | 7 | 5 | 12 | 0 | 26 | 26 | 13 |
19 | Brandon Carlo | Boston Bruins | O | 72 | 2 | 8 | 10 | 22 | 55 | 33 | 47 |
20 | Jakob Forsbacka-Karlsson | Boston Bruins | Ú | 28 | 3 | 6 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 |
21 | Kevan Miller | Boston Bruins | O | 39 | 0 | 7 | 7 | 8 | 26 | 18 | 35 |
22 | Peter Cehlárik | Boston Bruins | Ú | 20 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 |
23 | Steven Kampfer | Boston Bruins | O | 35 | 3 | 3 | 6 | -7 | 14 | 21 | 22 |
24 | Karson Kuhlman | Boston Bruins | Ú | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 |
25 | Gemel Smith | Boston Bruins | Ú | 17 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 8 | 0 |
26 | Anders Bjork | Boston Bruins | Ú | 20 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | 2 |
27 | Zach Senyshyn | Boston Bruins | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Jeremy Lauzon | Boston Bruins | O | 16 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 |
29 | Connor Clifton | Boston Bruins | O | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 15 |
30 | Anton Blidh | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jakub Zbořil | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lee Stempniak | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Urho Vaakanainen | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Paul Carey | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
35 | Trent Frederic | Boston Bruins | Ú | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 15 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.