Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Nedeljkovic | Carolina Hurricanes | B | 23 | 1399 | 44 | 602 | 646 | 15 | 8 | 1.89 | 93.19 | 1 | 2 | 3 |
2 | Semjon Varlamov | New York Islanders | B | 36 | 2119 | 72 | 950 | 1022 | 19 | 17 | 2.04 | 92.96 | 1 | 2 | 6 |
3 | Marc-Andre Fleury | Vegas Golden Knights | B | 36 | 2154 | 71 | 917 | 988 | 26 | 10 | 1.98 | 92.81 | 1 | 2 | 6 |
4 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 36 | 2060 | 78 | 994 | 1072 | 22 | 14 | 2.27 | 92.72 | 0 | 2 | 3 |
5 | Chris Driedger | Florida Panthers | B | 23 | 1368 | 47 | 586 | 633 | 14 | 9 | 2.06 | 92.58 | 1 | 0 | 2 |
6 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 42 | 2526 | 93 | 1145 | 1238 | 31 | 11 | 2.21 | 92.49 | 4 | 0 | 5 |
7 | Mike Smith | Edmonton Oilers | B | 32 | 1852 | 71 | 849 | 920 | 21 | 11 | 2.30 | 92.28 | 2 | 6 | 3 |
8 | Philipp Grubauer | Colorado Avalanche | B | 40 | 2369 | 77 | 912 | 989 | 30 | 10 | 1.95 | 92.21 | 2 | 0 | 5 |
9 | Jack Campbell | Toronto Maple Leafs | B | 22 | 1288 | 46 | 539 | 585 | 17 | 5 | 2.14 | 92.14 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 22 | 1275 | 46 | 517 | 563 | 13 | 9 | 2.16 | 91.83 | 0 | 0 | 3 |
11 | Elvis Merzlikins | Columbus Blue Jackets | B | 28 | 1506 | 69 | 756 | 825 | 8 | 20 | 2.75 | 91.64 | 1 | 0 | 2 |
12 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 45 | 2615 | 112 | 1222 | 1334 | 24 | 21 | 2.57 | 91.60 | 0 | 0 | 4 |
13 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 35 | 1908 | 83 | 904 | 987 | 17 | 18 | 2.61 | 91.59 | 0 | 0 | 2 |
14 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | B | 35 | 2095 | 99 | 1065 | 1164 | 16 | 19 | 2.84 | 91.49 | 0 | 0 | 1 |
15 | Cam Talbot | Minnesota Wild | B | 33 | 1967 | 86 | 922 | 1008 | 20 | 13 | 2.62 | 91.47 | 0 | 0 | 2 |
16 | Jonathan Bernier | Detroit Red Wings | B | 24 | 1314 | 65 | 692 | 757 | 10 | 14 | 2.97 | 91.41 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 24 | 1402 | 53 | 558 | 611 | 15 | 9 | 2.27 | 91.33 | 2 | 0 | 2 |
18 | Robin Lehner | Vegas Golden Knights | B | 19 | 1159 | 44 | 460 | 504 | 13 | 6 | 2.28 | 91.27 | 1 | 0 | 1 |
19 | Casey Desmith | Pittsburgh Penguins | B | 20 | 1138 | 48 | 494 | 542 | 12 | 8 | 2.53 | 91.14 | 1 | 0 | 2 |
20 | Thomas Greiss | Detroit Red Wings | B | 34 | 1765 | 79 | 813 | 892 | 8 | 26 | 2.69 | 91.14 | 0 | 2 | 2 |
21 | Calvin Petersen | Los Angeles Kings | B | 35 | 2025 | 97 | 997 | 1094 | 10 | 25 | 2.87 | 91.13 | 1 | 0 | 0 |
22 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 29 | 1612 | 63 | 645 | 708 | 11 | 18 | 2.34 | 91.10 | 1 | 4 | 1 |
23 | Kevin Lankinen | Chicago Blackhawks | B | 37 | 2180 | 109 | 1094 | 1203 | 17 | 20 | 3.00 | 90.94 | 2 | 2 | 1 |
24 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 42 | 2459 | 108 | 1081 | 1189 | 19 | 23 | 2.64 | 90.92 | 1 | 2 | 0 |
25 | Tristan Jarry | Pittsburgh Penguins | B | 39 | 2192 | 100 | 997 | 1097 | 25 | 14 | 2.74 | 90.88 | 4 | 8 | 2 |
26 | Vítek Vaněček | Washington Capitals | B | 37 | 2124 | 95 | 937 | 1032 | 21 | 16 | 2.68 | 90.79 | 0 | 0 | 2 |
27 | Darcy Kuemper | Arizona Coyotes | B | 27 | 1555 | 66 | 645 | 711 | 12 | 15 | 2.55 | 90.72 | 0 | 4 | 2 |
28 | Jake Allen | Montreal Canadiens | B | 29 | 1710 | 76 | 743 | 819 | 11 | 18 | 2.67 | 90.72 | 0 | 2 | 0 |
29 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 24 | 1316 | 62 | 602 | 664 | 10 | 14 | 2.83 | 90.66 | 1 | 0 | 2 |
30 | James Reimer | Carolina Hurricanes | B | 22 | 1335 | 59 | 568 | 627 | 15 | 7 | 2.65 | 90.59 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 31 | 1817 | 88 | 847 | 935 | 20 | 11 | 2.91 | 90.59 | 0 | 0 | 0 |
32 | Anton Chudobin | Dallas Stars | B | 32 | 1803 | 76 | 725 | 801 | 12 | 20 | 2.53 | 90.51 | 2 | 2 | 2 |
33 | Jacob Markström | Calgary Flames | B | 43 | 2496 | 111 | 1047 | 1158 | 22 | 21 | 2.67 | 90.41 | 0 | 2 | 3 |
34 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 35 | 2041 | 101 | 942 | 1043 | 9 | 26 | 2.97 | 90.32 | 0 | 2 | 3 |
35 | Mackenzie Blackwood | New Jersey Devils | B | 35 | 2099 | 106 | 976 | 1082 | 14 | 21 | 3.03 | 90.20 | 0 | 0 | 1 |
36 | Kaapo Kahkonen | Minnesota Wild | B | 24 | 1421 | 68 | 623 | 691 | 16 | 8 | 2.87 | 90.16 | 0 | 2 | 2 |
37 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 25 | 1487 | 65 | 593 | 658 | 12 | 13 | 2.62 | 90.12 | 0 | 0 | 1 |
38 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 22 | 1226 | 58 | 507 | 565 | 11 | 11 | 2.84 | 89.73 | 0 | 0 | 2 |
39 | Martin Jones | San Jose Sharks | B | 34 | 1872 | 102 | 875 | 977 | 15 | 19 | 3.27 | 89.56 | 0 | 0 | 1 |
40 | Devan Dubnyk | Colorado Avalanche | B | 22 | 1190 | 63 | 539 | 602 | 6 | 16 | 3.18 | 89.53 | 0 | 2 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.