Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 33 | 1919 | 115 | 939 | 1054 | 17 | 16 | 3.60 | 89.09 | 1 | 2 | 0 |
2 | Craig Anderson | Buffalo Sabres | B | 26 | 1495 | 76 | 747 | 823 | 11 | 15 | 3.05 | 90.77 | 1 | 2 | 1 |
3 | Devon Levi | Buffalo Sabres | B | 7 | 431 | 21 | 201 | 222 | 5 | 2 | 2.92 | 90.54 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eric Comrie | Buffalo Sabres | B | 19 | 1117 | 68 | 526 | 594 | 9 | 10 | 3.65 | 88.55 | 1 | 2 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.