Poř. | Tým | Počet oslabení | Inkasované góly v oslabení | Ubráněná oslabení v % | Vstřelené góly v oslabení | Trestné minuty celkem | Trestné minuty na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaheim Ducks | 253 | 67 | 73.52 | 9 | 927 | 14.26 |
2 | Florida Panthers | 218 | 41 | 81.19 | 6 | 886 | 13.22 |
3 | Minnesota Wild | 215 | 57 | 73.49 | 3 | 744 | 11.27 |
4 | Arizona Coyotes | 218 | 55 | 74.77 | 5 | 740 | 11.04 |
5 | Tampa Bay Lightning | 184 | 35 | 80.98 | 3 | 734 | 11.12 |
6 | Philadelphia Flyers | 205 | 32 | 84.39 | 14 | 718 | 10.88 |
7 | Ottawa Senators | 188 | 50 | 73.40 | 4 | 685 | 10.70 |
8 | Montreal Canadiens | 219 | 54 | 75.34 | 4 | 672 | 10.18 |
9 | Boston Bruins | 231 | 42 | 81.82 | 5 | 661 | 9.72 |
10 | Nashville Predators | 207 | 48 | 76.81 | 6 | 641 | 9.57 |
11 | Colorado Avalanche | 210 | 41 | 80.48 | 7 | 631 | 9.42 |
12 | San Jose Sharks | 202 | 53 | 73.76 | 3 | 624 | 9.60 |
13 | Edmonton Oilers | 208 | 41 | 80.29 | 7 | 622 | 9.72 |
14 | Vancouver Canucks | 198 | 44 | 77.78 | 5 | 616 | 9.19 |
15 | Buffalo Sabres | 199 | 43 | 78.39 | 6 | 614 | 9.16 |
16 | Calgary Flames | 189 | 32 | 83.07 | 10 | 599 | 9.22 |
17 | Detroit Red Wings | 198 | 39 | 80.30 | 7 | 595 | 9.02 |
18 | Toronto Maple Leafs | 177 | 40 | 77.40 | 6 | 586 | 9.16 |
19 | Chicago Blackhawks | 189 | 42 | 77.78 | 2 | 582 | 8.82 |
20 | Carolina Hurricanes | 206 | 31 | 84.95 | 9 | 554 | 8.39 |
21 | New York Rangers | 186 | 31 | 83.33 | 4 | 553 | 8.38 |
22 | Columbus Blue Jackets | 189 | 44 | 76.72 | 4 | 541 | 8.20 |
23 | Washington Capitals | 191 | 41 | 78.53 | 3 | 537 | 8.39 |
24 | Los Angeles Kings | 197 | 28 | 85.79 | 10 | 535 | 8.23 |
25 | New Jersey Devils | 192 | 39 | 79.69 | 2 | 526 | 8.09 |
26 | Seattle Kraken | 166 | 37 | 77.71 | 4 | 514 | 8.03 |
27 | Winnipeg Jets | 176 | 40 | 77.27 | 3 | 509 | 7.83 |
28 | Pittsburgh Penguins | 189 | 34 | 82.01 | 3 | 494 | 7.60 |
29 | New York Islanders | 191 | 54 | 71.73 | 9 | 484 | 7.45 |
30 | Vegas Golden Knights | 169 | 34 | 79.88 | 7 | 473 | 7.28 |
31 | St. Louis Blues | 175 | 37 | 78.86 | 11 | 470 | 7.12 |
32 | Dallas Stars | 196 | 40 | 79.59 | 11 | 465 | 6.94 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.