Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Charlotte Checkers | 76 | 51 | 17 | 7 | 1 | 110 | 0.724 | 50 | 255 | 189 | 3-0-0-0 | 8-2-0-0 | 975 |
2 | x - Bridgeport Sound Tigers | 76 | 43 | 24 | 6 | 3 | 95 | 0.625 | 37 | 233 | 228 | 1-0-0-0 | 5-4-0-1 | 1125 |
3 | x - Hershey Bears | 76 | 43 | 25 | 4 | 4 | 94 | 0.618 | 35 | 211 | 215 | 3-0-1-0 | 7-2-1-0 | 998 |
4 | x - Providence Bruins | 76 | 38 | 27 | 8 | 3 | 87 | 0.572 | 36 | 228 | 212 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 963 |
5 | Lehigh Valley Phantoms | 76 | 39 | 30 | 4 | 3 | 85 | 0.559 | 34 | 240 | 244 | 5-0-0-0 | 7-3-0-0 | 911 |
6 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 76 | 36 | 30 | 7 | 3 | 82 | 0.539 | 31 | 232 | 228 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 1248 |
7 | Springfield Thunderbirds | 76 | 33 | 29 | 9 | 5 | 80 | 0.526 | 33 | 250 | 241 | 1-0-0-0 | 5-3-2-0 | 1128 |
8 | Hartford Wolf Pack | 76 | 29 | 36 | 7 | 4 | 69 | 0.454 | 27 | 209 | 266 | 0-2-0-1 | 1-7-1-1 | 953 |
North Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Syracuse Crunch | 76 | 47 | 21 | 4 | 4 | 102 | 0.671 | 44 | 264 | 187 | 2-0-0-1 | 5-3-0-2 | 1084 |
2 | x - Rochester Americans | 76 | 46 | 23 | 5 | 2 | 99 | 0.651 | 41 | 254 | 218 | 1-0-0-0 | 6-2-2-0 | 870 |
3 | x - Toronto Marlies | 76 | 39 | 24 | 9 | 4 | 91 | 0.599 | 38 | 248 | 243 | 0-1-1-0 | 4-3-3-0 | 832 |
4 | x - Cleveland Monsters | 76 | 37 | 29 | 8 | 2 | 84 | 0.553 | 32 | 232 | 234 | 1-0-0-0 | 5-3-1-1 | 865 |
5 | Belleville Senators | 76 | 37 | 31 | 3 | 5 | 82 | 0.539 | 33 | 228 | 228 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 870 |
6 | Utica Comets | 76 | 34 | 34 | 6 | 2 | 76 | 0.500 | 31 | 224 | 257 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 937 |
7 | Laval Rocket | 76 | 30 | 34 | 6 | 6 | 72 | 0.474 | 27 | 195 | 231 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 877 |
8 | Binghamton Devils | 76 | 28 | 41 | 7 | 0 | 63 | 0.414 | 27 | 201 | 278 | 0-1-1-0 | 4-5-1-0 | 1030 |
Central Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Chicago Wolves | 76 | 44 | 22 | 6 | 4 | 98 | 0.645 | 44 | 250 | 199 | 0-1-0-0 | 5-3-1-1 | 886 |
2 | x - Milwaukee Admirals | 76 | 36 | 24 | 14 | 2 | 88 | 0.579 | 32 | 217 | 207 | 11-0-2-1 | 9-0-1-0 | 977 |
3 | x - Iowa Wild | 76 | 37 | 26 | 8 | 5 | 87 | 0.572 | 33 | 242 | 230 | 3-0-0-0 | 3-6-1-0 | 874 |
4 | x - Grand Rapids Griffins | 76 | 38 | 27 | 7 | 4 | 87 | 0.572 | 32 | 217 | 222 | 0-8-1-0 | 1-8-1-0 | 932 |
5 | Manitoba Moose | 76 | 39 | 30 | 5 | 2 | 85 | 0.559 | 37 | 197 | 219 | 1-0-0-0 | 6-3-1-0 | 1050 |
6 | Texas Stars | 76 | 37 | 31 | 4 | 4 | 82 | 0.539 | 36 | 238 | 231 | 0-1-0-0 | 5-4-0-1 | 791 |
7 | Rockford IceHogs | 76 | 35 | 31 | 4 | 6 | 80 | 0.526 | 31 | 184 | 214 | 0-2-0-0 | 4-6-0-0 | 715 |
8 | San Antonio Rampage | 76 | 31 | 38 | 6 | 1 | 69 | 0.454 | 28 | 196 | 244 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 885 |
Pacific Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | y - Bakersfield Condors | 68 | 42 | 21 | 3 | 2 | 89 | 0.654 | 40 | 242 | 182 | 3-0-0-0 | 5-4-0-1 | 849 |
2 | x - San Jose Barracuda | 68 | 39 | 22 | 3 | 4 | 85 | 0.625 | 35 | 227 | 197 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 714 |
3 | x - San Diego Gulls | 68 | 36 | 24 | 5 | 3 | 80 | 0.588 | 33 | 239 | 221 | 1-0-1-0 | 4-4-2-0 | 978 |
4 | x - Colorado Eagles | 68 | 36 | 27 | 4 | 1 | 77 | 0.566 | 30 | 191 | 205 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 1114 |
5 | Tucson Roadrunners | 68 | 34 | 26 | 5 | 3 | 76 | 0.559 | 33 | 206 | 202 | 0-1-0-0 | 6-3-0-1 | 766 |
6 | Stockton Heat | 68 | 31 | 31 | 4 | 2 | 68 | 0.500 | 29 | 235 | 252 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 945 |
7 | Ontario Reign | 68 | 25 | 33 | 6 | 4 | 60 | 0.441 | 23 | 213 | 274 | 0-2-0-0 | 3-5-0-2 | 1069 |
y - vítězství v divizi
x - postup do play off
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.