soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | NHL | Detroit Red Wings | 119 | 4 | 47 | 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.02 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Detroit Red Wings | 448 | 13 | 165 | 178 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.74 | 2 | 92.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Detroit Red Wings | 1589 | 63 | 705 | 768 | 29 | 28 | 17 | 12 | 0 | 2.38 | 3 | 91.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 399 | 13 | 172 | 185 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.95 | 2 | 92.97 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Detroit Red Wings | 2977 | 116 | 1333 | 1449 | 54 | 48 | 27 | 27 | 0 | 2.34 | 4 | 91.99 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 178 | 4 | 69 | 73 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.35 | 1 | 94.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Detroit Red Wings | 2871 | 145 | 1317 | 1462 | 50 | 45 | 18 | 32 | 0 | 3.03 | 1 | 90.08 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Detroit Red Wings | 1189 | 57 | 573 | 630 | 22 | 16 | 8 | 14 | 0 | 2.88 | 3 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 918 | 49 | 401 | 450 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 3.20 | 1 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2107 | 106 | 974 | 1080 | 39 | 33 | 15 | 24 | 0 | 3.02 | 4 | 90.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 31 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.87 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Carolina Hurricanes | 2399 | 95 | 1009 | 1104 | 40 | 40 | 23 | 17 | 0 | 2.38 | 4 | 91.39 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 662 | 30 | 252 | 282 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2.72 | 2 | 89.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Carolina Hurricanes | 2332 | 104 | 987 | 1091 | 40 | 40 | 22 | 18 | 0 | 2.68 | 3 | 90.47 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 318 | 11 | 144 | 155 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.08 | 0 | 92.90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Carolina Hurricanes | 674 | 23 | 274 | 297 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2.05 | 3 | 92.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 124 | 8 | 55 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.87 | 0 | 87.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1046 | 58 | 462 | 520 | 20 | 20 | 13 | 7 | 0 | 3.33 | 0 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Chicago Blackhawks | 2177 | 132 | 1116 | 1248 | 39 | 35 | 12 | 27 | 0 | 3.64 | 0 | 89.42 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Chicago Blackhawks | 2581 | 132 | 1266 | 1398 | 45 | 45 | 14 | 31 | 0 | 3.07 | 0 | 90.56 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 21320 | 991 | 9655 | 10646 | 379 | 346 | 171 | 205 | 0 | 2.79 | 24 | 90.69 | 0 | 5 | 28 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 1712 | 68 | 704 | 772 | 29 | 28 | 13 | 16 | 0 | 2.38 | 5 | 91.19 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.