soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | Los Angeles Kings | 51 | 6 | 29 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 82.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Los Angeles Kings | 1869 | 135 | 870 | 1005 | 34 | 0 | 12 | 18 | 1 | 4.33 | 1 | 86.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 240 | 20 | 107 | 127 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.00 | 0 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Los Angeles Kings | 2699 | 192 | 1317 | 1509 | 48 | 0 | 25 | 19 | 2 | 4.27 | 0 | 87.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 97 | 6 | 53 | 59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.71 | 0 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New York Islanders | 2197 | 128 | 1082 | 1210 | 39 | 0 | 12 | 19 | 6 | 3.50 | 2 | 89.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 166 | 9 | 70 | 79 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.25 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New York Islanders | 2999 | 166 | 1391 | 1557 | 53 | 0 | 18 | 24 | 9 | 3.32 | 0 | 89.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New York Islanders | 1960 | 124 | 921 | 1045 | 37 | 0 | 14 | 16 | 4 | 3.80 | 1 | 88.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New York Islanders | 2655 | 146 | 1170 | 1316 | 47 | 0 | 22 | 20 | 2 | 3.30 | 1 | 88.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 1109 | 59 | 465 | 524 | 18 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3.19 | 0 | 88.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New York Rangers | 1368 | 69 | 498 | 567 | 29 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3.03 | 2 | 87.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 68 | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | New York Rangers | 888 | 35 | 342 | 377 | 17 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2.36 | 1 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 230 | 13 | 80 | 93 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.39 | 0 | 86.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | New York Rangers | 2564 | 124 | 1113 | 1237 | 44 | 0 | 17 | 14 | 11 | 2.90 | 2 | 89.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | New York Rangers | 1357 | 59 | 573 | 632 | 23 | 0 | 5 | 12 | 4 | 2.61 | 1 | 90.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1068 | 53 | 400 | 453 | 21 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2.98 | 0 | 88.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Toronto Maple Leafs | 546 | 27 | 230 | 257 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.97 | 0 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1164 | 59 | 468 | 527 | 20 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3.04 | 2 | 88.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Toronto Maple Leafs | 871 | 38 | 293 | 331 | 15 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2.62 | 0 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 24256 | 1361 | 10697 | 12058 | 437 | 0 | 166 | 190 | 47 | 3.37 | 13 | 88.71 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 1930 | 108 | 796 | 904 | 37 | 0 | 13 | 15 | 0 | 3.36 | 0 | 88.05 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.