soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | New Jersey Devils | 901 | 77 | 405 | 482 | 18 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5.13 | 0 | 84.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 1114 | 89 | 480 | 569 | 22 | 0 | 4 | 13 | 2 | 4.79 | 0 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 140 | 11 | 54 | 65 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.71 | 0 | 83.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 1363 | 69 | 568 | 637 | 26 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3.04 | 2 | 89.17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 78 | 5 | 34 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.85 | 0 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 2389 | 146 | 1032 | 1178 | 42 | 0 | 21 | 16 | 4 | 3.67 | 2 | 87.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 3319 | 254 | 1547 | 1801 | 63 | 0 | 11 | 41 | 4 | 4.59 | 0 | 85.90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | Stanley Cup | Boston Bruins | 25 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 373 | 19 | 121 | 140 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 86.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 472 | 32 | 208 | 240 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.07 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 845 | 51 | 329 | 380 | 17 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3.62 | 0 | 86.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 1380 | 79 | 515 | 594 | 27 | 0 | 10 | 13 | 3 | 3.43 | 1 | 86.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 60 | 6 | 22 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Colorado Avalanche | 1200 | 53 | 531 | 584 | 23 | 0 | 11 | 8 | 2 | 2.65 | 1 | 90.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 20 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Colorado Avalanche | 1162 | 45 | 543 | 588 | 23 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2.32 | 1 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Colorado Avalanche | 1086 | 52 | 440 | 492 | 21 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2.87 | 0 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Washington Capitals | 611 | 28 | 282 | 310 | 13 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.75 | 2 | 90.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Washington Capitals | 660 | 27 | 290 | 317 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2.45 | 0 | 91.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Washington Capitals | 710 | 36 | 259 | 295 | 17 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3.04 | 0 | 87.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Washington Capitals | 217 | 17 | 79 | 96 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.70 | 0 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 17097 | 1034 | 7354 | 8388 | 332 | 0 | 110 | 149 | 31 | 3.63 | 9 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 213 | 15 | 87 | 102 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.23 | 0 | 85.29 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.