soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-1987 | NHL | New Jersey Devils | 286 | 21 | 152 | 173 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.41 | 0 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | New Jersey Devils | 402 | 18 | 152 | 170 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.69 | 0 | 89.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New Jersey Devils | 1931 | 110 | 894 | 1004 | 35 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3.42 | 0 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 238 | 13 | 90 | 103 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.28 | 0 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New Jersey Devils | 2970 | 144 | 1204 | 1348 | 53 | 0 | 24 | 21 | 7 | 2.91 | 1 | 89.32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 428 | 21 | 195 | 216 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.94 | 0 | 90.28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New Jersey Devils | 3186 | 169 | 1342 | 1511 | 54 | 0 | 22 | 22 | 10 | 3.18 | 1 | 88.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 386 | 23 | 180 | 203 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.58 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New Jersey Devils | 2672 | 151 | 1173 | 1324 | 48 | 0 | 19 | 21 | 3 | 3.39 | 2 | 88.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 219 | 17 | 101 | 118 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.66 | 0 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New Jersey Devils | 2340 | 106 | 1035 | 1141 | 44 | 0 | 20 | 11 | 4 | 2.72 | 2 | 90.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 200 | 9 | 102 | 111 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | New Jersey Devils | 734 | 31 | 278 | 309 | 15 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2.53 | 0 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | New Jersey Devils | 210 | 9 | 83 | 92 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 90.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 2516 | 155 | 1167 | 1322 | 46 | 0 | 13 | 29 | 1 | 3.70 | 0 | 88.28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2726 | 164 | 1250 | 1414 | 50 | 0 | 16 | 29 | 1 | 3.61 | 0 | 88.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Chicago Blackhawks | 429 | 19 | 173 | 192 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2.66 | 0 | 90.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 1200 | 55 | 498 | 553 | 22 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2.75 | 0 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1629 | 74 | 671 | 745 | 29 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2.73 | 0 | 90.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 44 | 3 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Chicago Blackhawks | 1222 | 49 | 470 | 519 | 21 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2.41 | 2 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | New Jersey Devils | 726 | 30 | 264 | 294 | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2.48 | 1 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | New Jersey Devils | 649 | 37 | 262 | 299 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3.42 | 0 | 87.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New York Islanders | 442 | 18 | 187 | 205 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.44 | 0 | 91.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 453 | 21 | 146 | 167 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2.78 | 0 | 87.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 895 | 39 | 333 | 372 | 18 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2.61 | 0 | 89.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 22368 | 1143 | 9480 | 10623 | 406 | 0 | 151 | 172 | 43 | 3.07 | 9 | 89.24 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 1523 | 86 | 695 | 781 | 29 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.39 | 0 | 88.99 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.