soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 240 | 10 | 96 | 106 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.50 | 0 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 120 | 7 | 37 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 0 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Boston Bruins | 2234 | 124 | 1013 | 1137 | 41 | 0 | 16 | 20 | 2 | 3.33 | 3 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 123 | 8 | 47 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.90 | 0 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Edmonton Oilers | 325 | 16 | 143 | 159 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.95 | 0 | 89.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Edmonton Oilers | 1509 | 88 | 630 | 718 | 29 | 0 | 15 | 8 | 2 | 3.50 | 1 | 87.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Edmonton Oilers | 3107 | 165 | 1298 | 1463 | 56 | 0 | 24 | 16 | 9 | 3.19 | 1 | 88.72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 1401 | 59 | 613 | 672 | 22 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2.53 | 1 | 91.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Edmonton Oilers | 3415 | 182 | 1523 | 1705 | 60 | 0 | 27 | 27 | 3 | 3.20 | 0 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 135 | 8 | 70 | 78 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.56 | 0 | 89.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Edmonton Oilers | 3822 | 228 | 1743 | 1971 | 67 | 0 | 27 | 26 | 10 | 3.58 | 1 | 88.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 909 | 51 | 433 | 484 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3.37 | 2 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Edmonton Oilers | 3753 | 240 | 1825 | 2065 | 67 | 0 | 17 | 38 | 6 | 3.84 | 1 | 88.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Edmonton Oilers | 4070 | 236 | 2089 | 2325 | 71 | 0 | 22 | 34 | 11 | 3.48 | 1 | 89.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Edmonton Oilers | 2203 | 133 | 1001 | 1134 | 40 | 0 | 15 | 20 | 3 | 3.62 | 2 | 88.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 2307 | 109 | 921 | 1030 | 40 | 0 | 21 | 12 | 4 | 2.83 | 1 | 89.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 2015 | 128 | 896 | 1024 | 37 | 0 | 13 | 18 | 5 | 3.81 | 1 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 4322 | 237 | 1817 | 2054 | 77 | 0 | 34 | 30 | 9 | 3.29 | 2 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 239 | 16 | 96 | 112 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.02 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Boston Bruins | 2147 | 125 | 977 | 1102 | 37 | 0 | 12 | 16 | 8 | 3.49 | 2 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 1009 | 46 | 366 | 412 | 18 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2.74 | 0 | 88.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3156 | 171 | 1343 | 1514 | 55 | 0 | 20 | 23 | 10 | 3.25 | 2 | 88.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Washington Capitals | 1183 | 55 | 500 | 555 | 22 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2.79 | 0 | 90.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Detroit Red Wings | 244 | 8 | 90 | 98 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.97 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 1568 | 102 | 756 | 858 | 32 | 0 | 3 | 18 | 3 | 3.90 | 1 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1812 | 110 | 846 | 956 | 36 | 0 | 6 | 18 | 4 | 3.64 | 1 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 183 | 10 | 95 | 105 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.28 | 1 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Edmonton Oilers | 785 | 47 | 360 | 407 | 16 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3.59 | 0 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 35936 | 2042 | 16227 | 18269 | 647 | 0 | 240 | 279 | 76 | 3.41 | 15 | 88.82 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 3110 | 159 | 1391 | 1550 | 53 | 0 | 28 | 25 | 0 | 3.07 | 4 | 89.74 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.