soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | NHL | Buffalo Sabres | 118 | 10 | 54 | 64 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.08 | 0 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Buffalo Sabres | 280 | 10 | 110 | 120 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.14 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 2228 | 90 | 898 | 988 | 41 | 0 | 19 | 18 | 2 | 2.42 | 5 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 918 | 39 | 388 | 427 | 18 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2.55 | 2 | 90.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Buffalo Sabres | 4084 | 151 | 1630 | 1781 | 72 | 0 | 31 | 28 | 10 | 2.22 | 4 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Buffalo Sabres | 3169 | 135 | 1333 | 1468 | 54 | 0 | 17 | 28 | 6 | 2.56 | 4 | 90.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Buffalo Sabres | 2971 | 125 | 1317 | 1442 | 52 | 0 | 26 | 18 | 5 | 2.52 | 2 | 91.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Buffalo Sabres | 1934 | 93 | 887 | 980 | 35 | 0 | 21 | 11 | 0 | 2.89 | 1 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Buffalo Sabres | 1066 | 54 | 479 | 533 | 19 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3.04 | 0 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 935 | 47 | 462 | 509 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3.02 | 0 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2001 | 101 | 941 | 1042 | 35 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3.03 | 0 | 90.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Philadelphia Flyers | 3539 | 153 | 1712 | 1865 | 62 | 0 | 30 | 29 | 0 | 2.59 | 5 | 91.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 1048 | 52 | 488 | 540 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2.98 | 1 | 90.37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Philadelphia Flyers | 3176 | 146 | 1572 | 1718 | 55 | 0 | 29 | 24 | 0 | 2.76 | 2 | 91.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 374 | 16 | 182 | 198 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.57 | 1 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | New York Islanders | 1634 | 89 | 770 | 859 | 29 | 0 | 9 | 18 | 0 | 3.27 | 1 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New York Rangers | 927 | 33 | 393 | 426 | 17 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2.14 | 0 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New York Rangers | 1220 | 50 | 469 | 519 | 21 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2.46 | 2 | 90.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | New York Rangers | 335 | 13 | 143 | 156 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.33 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | New York Rangers | 71 | 9 | 29 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.61 | 0 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 28605 | 1247 | 12646 | 13893 | 508 | 0 | 230 | 218 | 25 | 2.62 | 28 | 91.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 1422 | 68 | 670 | 738 | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 2.87 | 2 | 90.79 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.