soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | NHL | Edmonton Oilers | 73 | 6 | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 52 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Philadelphia Flyers | 13 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 67 | 10 | 15 | 25 | -17 | 0 | 0 | 74 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 11 | 20 | 31 | -21 | 0 | 0 | 109 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Philadelphia Flyers | 78 | 8 | 37 | 45 | 16 | 0 | 0 | 61 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Philadelphia Flyers | 68 | 4 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 55 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 14 | 35 | 49 | 13 | 0 | 0 | 86 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 5 | 14 | 19 | 17 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 24 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 37 | 3 | 13 | 16 | -6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 71 | 3 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Boston Bruins | 80 | 5 | 23 | 28 | -1 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New Jersey Devils | 27 | 0 | 6 | 6 | -5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 634 | 56 | 182 | 238 | 40 | 0 | 0 | 570 | 17 | 26 | 1 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 64 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 4 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.