soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | NHL | Winnipeg Jets | 1338 | 76 | 647 | 723 | 26 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3.41 | 0 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Winnipeg Jets | 2913 | 152 | 1504 | 1656 | 53 | 0 | 26 | 20 | 3 | 3.13 | 2 | 90.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 359 | 19 | 195 | 214 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.18 | 0 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Arizona Coyotes | 4091 | 193 | 1901 | 2094 | 72 | 0 | 30 | 33 | 6 | 2.83 | 7 | 90.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 425 | 15 | 207 | 222 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.12 | 1 | 93.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Arizona Coyotes | 4026 | 184 | 1651 | 1835 | 70 | 0 | 30 | 28 | 10 | 2.74 | 4 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 185 | 13 | 93 | 106 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.22 | 0 | 87.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Arizona Coyotes | 3656 | 130 | 1551 | 1681 | 63 | 0 | 32 | 23 | 7 | 2.13 | 8 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 448 | 18 | 218 | 236 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.41 | 0 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Tampa Bay Lightning | 123 | 6 | 63 | 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.93 | 0 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Tampa Bay Lightning | 3895 | 153 | 1761 | 1914 | 70 | 0 | 24 | 32 | 10 | 2.36 | 7 | 92.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Tampa Bay Lightning | 3787 | 156 | 1604 | 1760 | 65 | 0 | 30 | 22 | 11 | 2.47 | 4 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 644 | 26 | 273 | 299 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.42 | 0 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Tampa Bay Lightning | 3273 | 127 | 1287 | 1414 | 55 | 0 | 28 | 19 | 7 | 2.33 | 3 | 91.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 1400 | 40 | 558 | 598 | 23 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1.71 | 5 | 93.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Chicago Blackhawks | 2814 | 157 | 1222 | 1379 | 50 | 0 | 17 | 32 | 0 | 3.35 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Chicago Blackhawks | 3424 | 163 | 1505 | 1668 | 60 | 0 | 25 | 31 | 0 | 2.86 | 1 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Chicago Blackhawks | 2891 | 127 | 1262 | 1389 | 50 | 0 | 23 | 26 | 0 | 2.64 | 2 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Chicago Blackhawks | 2467 | 96 | 1096 | 1192 | 42 | 0 | 25 | 15 | 0 | 2.33 | 3 | 91.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 880 | 43 | 378 | 421 | 15 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2.93 | 0 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Edmonton Oilers | 1089 | 55 | 547 | 602 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 3.03 | 0 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Edmonton Oilers | 2701 | 153 | 1236 | 1389 | 47 | 0 | 10 | 36 | 0 | 3.40 | 2 | 88.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Edmonton Oilers | 2260 | 100 | 1014 | 1114 | 40 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2.65 | 2 | 91.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Edmonton Oilers | 683 | 29 | 347 | 376 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.55 | 1 | 92.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Chicago Blackhawks | 168 | 14 | 60 | 74 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 81.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 45599 | 2071 | 20258 | 22329 | 799 | 0 | 333 | 373 | 58 | 2.73 | 46 | 90.73 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 4341 | 174 | 1922 | 2096 | 72 | 0 | 39 | 31 | 0 | 2.40 | 6 | 91.70 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.