soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | NHL | St. Louis Blues | 3661 | 194 | 0 | 0 | 64 | 0 | 32 | 23 | 9 | 3.18 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 193 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | St. Louis Blues | 3570 | 199 | 0 | 0 | 61 | 0 | 33 | 14 | 13 | 3.34 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 685 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | St. Louis Blues | 3691 | 250 | 0 | 0 | 64 | 0 | 28 | 28 | 7 | 4.06 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 494 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | St. Louis Blues | 3794 | 235 | 1684 | 1919 | 68 | 0 | 21 | 27 | 13 | 3.72 | 1 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 240 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | St. Louis Blues | 3425 | 197 | 1500 | 1697 | 58 | 0 | 25 | 29 | 4 | 3.45 | 3 | 88.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 714 | 29 | 333 | 362 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2.44 | 1 | 91.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | St. Louis Blues | 1869 | 119 | 873 | 992 | 32 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3.82 | 1 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 791 | 38 | 381 | 419 | 13 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2.88 | 1 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2660 | 157 | 1254 | 1411 | 45 | 0 | 17 | 19 | 7 | 3.54 | 2 | 88.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Hartford Whalers | 3282 | 198 | 1376 | 1574 | 57 | 0 | 27 | 23 | 4 | 3.62 | 2 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 441 | 14 | 212 | 226 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.90 | 1 | 93.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Hartford Whalers | 3476 | 187 | 1438 | 1625 | 59 | 0 | 31 | 22 | 5 | 3.23 | 4 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 332 | 25 | 134 | 159 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.52 | 0 | 84.28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Hartford Whalers | 3526 | 187 | 1430 | 1617 | 60 | 0 | 25 | 28 | 5 | 3.18 | 2 | 88.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 159 | 11 | 71 | 82 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.15 | 0 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Hartford Whalers | 2006 | 142 | 881 | 1023 | 35 | 0 | 13 | 19 | 1 | 4.25 | 1 | 86.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Washington Capitals | 478 | 17 | 197 | 214 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.13 | 1 | 92.06 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 1683 | 74 | 668 | 742 | 29 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2.64 | 3 | 90.03 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2161 | 91 | 865 | 956 | 37 | 0 | 19 | 16 | 1 | 2.53 | 4 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 507 | 28 | 194 | 222 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.31 | 0 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Washington Capitals | 1834 | 114 | 672 | 786 | 35 | 0 | 13 | 16 | 3 | 3.73 | 0 | 85.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 48 | 4 | 26 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Washington Capitals | 1123 | 70 | 488 | 558 | 21 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3.74 | 1 | 87.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 38209 | 2221 | 11588 | 13166 | 664 | 0 | 294 | 271 | 74 | 3.49 | 25 | 88.01 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 3813 | 215 | 970 | 1081 | 67 | 0 | 29 | 32 | 0 | 3.38 | 2 | 89.73 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.