soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-1974 | NHL | New York Islanders | 120 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1974-1975 | NHL | New York Islanders | 1432 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2.47 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 692 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2.17 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | New York Islanders | 2546 | 88 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | 11 | 8 | 2.07 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 357 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | New York Islanders | 2711 | 103 | 0 | 0 | 46 | 0 | 26 | 13 | 6 | 2.28 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 144 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | New York Islanders | 2637 | 112 | 0 | 0 | 45 | 0 | 28 | 9 | 7 | 2.55 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 388 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | New York Islanders | 2539 | 106 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 | 7 | 10 | 2.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 300 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.20 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | New York Islanders | 2606 | 132 | 0 | 0 | 45 | 0 | 23 | 14 | 6 | 3.04 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 120 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | New York Islanders | 1817 | 93 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 7 | 5 | 3.07 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Colorado Rockies | 449 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2266 | 121 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 11 | 7 | 3.20 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Colorado Rockies | 3424 | 230 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16 | 31 | 11 | 4.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | New Jersey Devils | 3650 | 242 | 1691 | 1933 | 65 | 0 | 15 | 35 | 12 | 3.98 | 0 | 87.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | New Jersey Devils | 2641 | 184 | 1242 | 1426 | 51 | 0 | 9 | 31 | 3 | 4.18 | 1 | 87.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | New Jersey Devils | 2884 | 200 | 1201 | 1401 | 51 | 0 | 15 | 27 | 5 | 4.16 | 0 | 85.72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | New Jersey Devils | 1769 | 126 | 759 | 885 | 31 | 0 | 10 | 20 | 0 | 4.27 | 0 | 85.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 187 | 10 | 74 | 84 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.21 | 0 | 88.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1956 | 136 | 833 | 969 | 36 | 0 | 11 | 22 | 0 | 4.17 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Celkem | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Philadelphia Flyers | 867 | 42 | 394 | 436 | 17 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2.91 | 0 | 90.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 36 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 32279 | 1761 | 5361 | 6165 | 571 | 0 | 231 | 224 | 82 | 3.27 | 26 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 2044 | 85 | 11 | 13 | 41 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2.50 | 2 | 84.62 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.