soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 68 | 4 | 39 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.53 | 0 | 90.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Winnipeg Jets | 1758 | 93 | 717 | 810 | 31 | 0 | 18 | 7 | 3 | 3.17 | 1 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 439 | 21 | 189 | 210 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.87 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Winnipeg Jets | 3010 | 176 | 1313 | 1489 | 56 | 0 | 22 | 19 | 7 | 3.51 | 2 | 88.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 300 | 25 | 129 | 154 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.00 | 0 | 83.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Winnipeg Jets | 443 | 44 | 209 | 253 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.96 | 0 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Winnipeg Jets | 1387 | 86 | 579 | 665 | 24 | 0 | 10 | 11 | 3 | 3.72 | 1 | 87.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Minnesota North Stars | 240 | 14 | 90 | 104 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.50 | 0 | 86.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1627 | 100 | 669 | 769 | 29 | 0 | 11 | 14 | 3 | 3.69 | 1 | 87.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Los Angeles Kings | 2119 | 117 | 969 | 1086 | 37 | 0 | 20 | 11 | 4 | 3.31 | 1 | 89.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Boston Bruins | 399 | 21 | 135 | 156 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.16 | 0 | 86.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 979 | 66 | 475 | 541 | 19 | 0 | 7 | 10 | 1 | 4.04 | 0 | 87.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1378 | 87 | 610 | 697 | 27 | 0 | 8 | 14 | 3 | 3.79 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Ottawa Senators | 1326 | 95 | 644 | 739 | 25 | 0 | 2 | 17 | 1 | 4.30 | 0 | 87.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Ottawa Senators | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 11662 | 714 | 5131 | 5845 | 215 | 0 | 81 | 90 | 21 | 3.67 | 5 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 807 | 50 | 357 | 407 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3.72 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.