soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1848 | 134 | 1010 | 1144 | 32 | 0 | 11 | 16 | 4 | 4.35 | 0 | 88.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Toronto Maple Leafs | 767 | 54 | 376 | 430 | 15 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4.22 | 1 | 87.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Toronto Maple Leafs | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1808 | 110 | 881 | 991 | 36 | 0 | 10 | 14 | 3 | 3.65 | 2 | 88.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 39 | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1607 | 102 | 776 | 878 | 30 | 0 | 8 | 12 | 5 | 3.81 | 2 | 88.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 253 | 21 | 114 | 135 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.98 | 0 | 84.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2460 | 156 | 1259 | 1415 | 43 | 0 | 17 | 20 | 3 | 3.80 | 2 | 88.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2206 | 165 | 1127 | 1292 | 42 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4.49 | 0 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 196 | 14 | 106 | 120 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.29 | 0 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Toronto Maple Leafs | 247 | 18 | 111 | 129 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.37 | 0 | 86.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 178 | 13 | 86 | 99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.38 | 0 | 86.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 425 | 31 | 197 | 228 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.38 | 0 | 86.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 20 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Detroit Red Wings | 31 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Dallas Stars | 601 | 30 | 267 | 297 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3.00 | 0 | 89.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 11773 | 786 | 5903 | 6689 | 219 | 0 | 73 | 99 | 17 | 4.01 | 7 | 88.25 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 508 | 37 | 247 | 284 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4.37 | 0 | 86.97 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.