soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | New Jersey Devils | 1862 | 143 | 808 | 951 | 37 | 0 | 11 | 18 | 2 | 4.61 | 0 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | New Jersey Devils | 3153 | 227 | 1566 | 1793 | 58 | 0 | 24 | 26 | 2 | 4.32 | 0 | 87.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | New Jersey Devils | 2354 | 148 | 965 | 1113 | 45 | 0 | 18 | 19 | 3 | 3.77 | 1 | 86.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Chicago Blackhawks | 1573 | 92 | 646 | 738 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3.51 | 0 | 87.53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Winnipeg Jets | 1092 | 78 | 474 | 552 | 22 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4.29 | 1 | 85.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2665 | 170 | 1120 | 1290 | 49 | 0 | 21 | 19 | 4 | 3.83 | 1 | 86.82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 1013 | 44 | 439 | 483 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2.61 | 0 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Chicago Blackhawks | 1894 | 132 | 765 | 897 | 39 | 0 | 16 | 14 | 3 | 4.18 | 0 | 85.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 166 | 14 | 75 | 89 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.06 | 0 | 84.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2060 | 146 | 840 | 986 | 42 | 0 | 17 | 16 | 3 | 4.25 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Detroit Red Wings | 108 | 11 | 44 | 55 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.11 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 12202 | 845 | 5343 | 6188 | 234 | 0 | 91 | 100 | 14 | 4.16 | 2 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 1013 | 44 | 439 | 483 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2.61 | 0 | 90.89 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.