soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-1966 | Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1966-1967 | NHL | Toronto Maple Leafs | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1968-1969 | NHL | Toronto Maple Leafs | 335 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1969-1970 | NHL | Pittsburgh Penguins | 2555 | 129 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 | 20 | 8 | 3.03 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 180 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1970-1971 | NHL | Pittsburgh Penguins | 2472 | 128 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | 22 | 9 | 3.11 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1971-1972 | NHL | Detroit Red Wings | 2500 | 135 | 0 | 0 | 43 | 0 | 18 | 20 | 4 | 3.24 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | Buffalo Sabres | 840 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | Buffalo Sabres | 265 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Hartford Whalers | 1754 | 107 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | 10 | 8 | 3.66 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 120 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Colorado Rockies | 1909 | 151 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 | 18 | 4 | 4.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 12752 | 735 | 0 | 0 | 233 | 0 | 74 | 99 | 36 | 3.46 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 317 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.