soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | NHL | Dallas Stars | 60 | 3 | 25 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Nashville Predators | 2228 | 87 | 1060 | 1147 | 44 | 0 | 23 | 13 | 0 | 2.34 | 6 | 92.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 356 | 15 | 225 | 240 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.53 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Nashville Predators | 1964 | 96 | 867 | 963 | 35 | 0 | 11 | 23 | 0 | 2.93 | 3 | 90.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Nashville Predators | 1714 | 77 | 771 | 848 | 31 | 0 | 15 | 14 | 0 | 2.70 | 1 | 90.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Anaheim Ducks | 729 | 29 | 319 | 348 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2.39 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 1678 | 82 | 659 | 741 | 31 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2.93 | 2 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2407 | 111 | 978 | 1089 | 44 | 0 | 21 | 17 | 0 | 2.77 | 2 | 89.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 40 | 4 | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Anaheim Ducks | 418 | 19 | 195 | 214 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.73 | 0 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Carolina Hurricanes | 997 | 52 | 503 | 555 | 19 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3.13 | 1 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Dallas Stars | 690 | 35 | 314 | 349 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3.04 | 1 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 337 | 27 | 138 | 165 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.81 | 0 | 83.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1027 | 62 | 452 | 514 | 20 | 0 | 5 | 11 | 0 | 3.62 | 1 | 87.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Florida Panthers | 488 | 19 | 202 | 221 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2.34 | 1 | 91.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 11303 | 526 | 5053 | 5579 | 212 | 8 | 87 | 97 | 0 | 2.79 | 15 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 396 | 19 | 245 | 264 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.88 | 0 | 92.80 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.