soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | NHL | Toronto Maple Leafs | 60 | 1 | 25 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1213 | 53 | 488 | 541 | 22 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2.62 | 0 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Toronto Maple Leafs | 760 | 34 | 370 | 404 | 13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2.68 | 0 | 91.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Toronto Maple Leafs | 624 | 29 | 272 | 301 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2.79 | 0 | 90.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 2123 | 98 | 943 | 1041 | 36 | 0 | 10 | 22 | 4 | 2.77 | 2 | 90.59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2747 | 127 | 1215 | 1342 | 47 | 0 | 14 | 27 | 5 | 2.77 | 2 | 90.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Ottawa Senators | 2934 | 133 | 1080 | 1213 | 50 | 0 | 14 | 20 | 14 | 2.72 | 1 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Ottawa Senators | 2743 | 107 | 1041 | 1148 | 50 | 0 | 19 | 19 | 7 | 2.34 | 5 | 90.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 590 | 21 | 215 | 236 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.14 | 0 | 91.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Ottawa Senators | 2480 | 101 | 959 | 1060 | 45 | 0 | 22 | 13 | 7 | 2.44 | 3 | 90.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 150 | 6 | 59 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | 0 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Winnipeg Jets | 1561 | 101 | 702 | 803 | 28 | 0 | 5 | 19 | 3 | 3.88 | 1 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Winnipeg Jets | 2072 | 116 | 1013 | 1129 | 38 | 0 | 7 | 19 | 7 | 3.36 | 0 | 89.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Winnipeg Jets | 769 | 47 | 392 | 439 | 15 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3.67 | 0 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 17339 | 820 | 7285 | 8105 | 309 | 0 | 99 | 140 | 48 | 2.84 | 12 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 741 | 27 | 274 | 301 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2.19 | 0 | 91.03 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.