soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | NHL | New Jersey Devils | 689 | 35 | 265 | 300 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3.05 | 1 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1001 | 57 | 457 | 514 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3.42 | 1 | 88.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 3590 | 230 | 1586 | 1816 | 62 | 0 | 22 | 31 | 9 | 3.84 | 3 | 87.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New Jersey Devils | 2914 | 175 | 1278 | 1453 | 52 | 0 | 22 | 22 | 6 | 3.60 | 0 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 125 | 8 | 49 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.84 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New Jersey Devils | 1870 | 112 | 763 | 875 | 35 | 0 | 8 | 12 | 8 | 3.59 | 0 | 87.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Hartford Whalers | 2656 | 184 | 1301 | 1485 | 50 | 0 | 16 | 27 | 3 | 4.16 | 0 | 87.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Hartford Whalers | 2750 | 137 | 1321 | 1458 | 47 | 0 | 17 | 24 | 5 | 2.99 | 2 | 90.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Hartford Whalers | 2418 | 108 | 1125 | 1233 | 42 | 0 | 17 | 19 | 4 | 2.68 | 0 | 91.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Hartford Whalers | 3669 | 190 | 1844 | 2034 | 66 | 0 | 28 | 28 | 6 | 3.11 | 4 | 90.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Hartford Whalers | 2985 | 134 | 1426 | 1560 | 51 | 0 | 22 | 22 | 6 | 2.69 | 4 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Vancouver Canucks | 838 | 49 | 347 | 396 | 16 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3.51 | 0 | 87.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Carolina Hurricanes | 1415 | 66 | 589 | 655 | 25 | 0 | 7 | 11 | 5 | 2.80 | 1 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 632 | 27 | 284 | 311 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2.56 | 1 | 91.32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2885 | 142 | 1220 | 1362 | 52 | 0 | 16 | 23 | 9 | 2.95 | 2 | 89.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 283 | 17 | 104 | 121 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.60 | 0 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Florida Panthers | 3402 | 151 | 1473 | 1624 | 59 | 0 | 21 | 24 | 14 | 2.66 | 3 | 90.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Florida Panthers | 418 | 18 | 190 | 208 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.58 | 0 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 2074 | 88 | 934 | 1022 | 35 | 0 | 17 | 14 | 3 | 2.55 | 3 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2492 | 106 | 1124 | 1230 | 42 | 0 | 19 | 19 | 3 | 2.55 | 3 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 296 | 16 | 151 | 167 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.24 | 0 | 90.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Arizona Coyotes | 3644 | 138 | 1629 | 1767 | 62 | 0 | 25 | 22 | 13 | 2.27 | 4 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Arizona Coyotes | 3587 | 137 | 1574 | 1711 | 60 | 0 | 33 | 21 | 6 | 2.29 | 5 | 91.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 297 | 13 | 120 | 133 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.63 | 0 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Arizona Coyotes | 1248 | 44 | 588 | 632 | 22 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2.12 | 2 | 93.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 824 | 35 | 354 | 389 | 15 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2.55 | 1 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 1795 | 84 | 829 | 913 | 32 | 0 | 10 | 15 | 5 | 2.81 | 1 | 90.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2619 | 119 | 1183 | 1302 | 47 | 0 | 16 | 20 | 7 | 2.73 | 2 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 40 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1713 | 80 | 684 | 764 | 35 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2.80 | 2 | 89.53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 109 | 7 | 50 | 57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.85 | 0 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Los Angeles Kings | 1309 | 68 | 619 | 687 | 23 | 0 | 6 | 15 | 0 | 3.12 | 1 | 90.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 9 klub | 46440 | 2290 | 21003 | 23293 | 820 | 0 | 324 | 350 | 101 | 2.96 | 38 | 90.17 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 2151 | 119 | 939 | 1058 | 38 | 0 | 12 | 23 | 0 | 3.32 | 1 | 88.75 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.