soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | NHL | Ottawa Senators | 84 | 2 | 24 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Ottawa Senators | 126 | 5 | 47 | 52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 90.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Ottawa Senators | 2167 | 102 | 943 | 1045 | 39 | 0 | 23 | 15 | 0 | 2.82 | 3 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 604 | 29 | 260 | 289 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.88 | 0 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Ottawa Senators | 3351 | 138 | 1553 | 1691 | 58 | 0 | 33 | 22 | 0 | 2.47 | 5 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 1248 | 47 | 458 | 505 | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2.26 | 3 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Ottawa Senators | 1689 | 88 | 712 | 800 | 31 | 0 | 12 | 17 | 0 | 3.13 | 0 | 89.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Philadelphia Flyers | 1683 | 74 | 709 | 783 | 29 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2.64 | 3 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Anaheim Ducks | 527 | 20 | 252 | 272 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2.28 | 0 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 319 | 17 | 148 | 165 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.20 | 0 | 89.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Chicago Blackhawks | 1773 | 83 | 751 | 834 | 34 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2.81 | 0 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Chicago Blackhawks | 1116 | 36 | 424 | 460 | 21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1.94 | 3 | 92.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Philadelphia Flyers | 1398 | 69 | 642 | 711 | 28 | 0 | 9 | 14 | 0 | 2.96 | 2 | 90.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 172 | 10 | 79 | 89 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.49 | 0 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Philadelphia Flyers | 1579 | 80 | 678 | 758 | 31 | 31 | 11 | 20 | 0 | 3.04 | 0 | 89.45 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 15493 | 697 | 6735 | 7432 | 287 | 31 | 146 | 116 | 0 | 2.70 | 16 | 90.62 | 0 | 0 | 4 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 2343 | 103 | 945 | 1048 | 39 | 0 | 21 | 17 | 0 | 2.64 | 3 | 90.17 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.