# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ilja Sorokin | 4.8.1995 | 29 let | levá | 188 cm | 78 kg | |
40 | Semjon Varlamov | 27.4.1988 | 36 let | levá | 188 cm | 95 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Reilly | 13.7.1993 | 31 let | levá | 188 cm | 89 kg | ||
Alexander Romanov | 6.1.2000 | 25 let | levá | 181 cm | 84 kg | ||
Dennis Cholowski | 15.2.1998 | 26 let | levá | 188 cm | 91 kg | ||
Robert Bortuzzo | 18.3.1989 | 35 let | pravá | 193 cm | 98 kg | ||
2 | Robin Salo | 13.10.1998 | 26 let | levá | 185 cm | 85 kg | |
4 | Samuel Bolduc | 9.12.2000 | 24 let | levá | 193 cm | 100 kg | |
6 | Ryan Pulock | 6.10.1994 | 30 let | pravá | 188 cm | 97 kg | |
7 | Grant Hutton | 25.7.1995 | 29 let | levá | 191 cm | 93 kg | |
8 | Noah Dobson | 7.1.2000 | 25 let | pravá | 193 cm | 83 kg | |
28 | Sebastian Aho | 17.2.1996 | 28 let | levá | 177 cm | 77 kg | |
42 | Scott Mayfield | 14.10.1992 | 32 let | pravá | 193 cm | 91 kg | |
50 | Adam Pelech | 16.8.1994 | 30 let | levá | 188 cm | 87 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Horvat | 5.4.1995 | 29 let | levá | 183 cm | 93 kg | ||
Pierre Engvall | 31.5.1996 | 28 let | levá | 196 cm | 98 kg | ||
Brian Pinho | 11.5.1995 | 29 let | levá | 185 cm | 89 kg | ||
Julien Gauthier | 15.10.1997 | 27 let | pravá | 193 cm | 103 kg | ||
Karson Kuhlman | 26.9.1995 | 29 let | pravá | 180 cm | 84 kg | ||
Tyce Thompson | 12.7.1999 | 25 let | pravá | 185 cm | 78 kg | ||
Kyle Palmieri | 1.2.1991 | 33 let | pravá | 180 cm | 88 kg | ||
10 | Simon Holmström | 24.5.2001 | 23 let | levá | 185 cm | 92 kg | |
13 | Mathew Barzal | 26.5.1997 | 27 let | pravá | 183 cm | 83 kg | |
14 | William Dufour | cm | kg | ||||
15 | Cal Clutterbuck | 18.11.1987 | 37 let | pravá | 180 cm | 98 kg | |
17 | Matt Martin | 8.5.1989 | 35 let | levá | 191 cm | 98 kg | |
21 | Otto Koivula | 1.9.1998 | 26 let | levá | 193 cm | 100 kg | |
26 | Oliver Wahlstrom | 13.6.2000 | 24 let | pravá | 180 cm | 85 kg | |
27 | Anders Lee | 3.7.1990 | 34 let | levá | 191 cm | 103 kg | |
29 | Brock Nelson | 15.10.1991 | 33 let | levá | 191 cm | 93 kg | |
32 | Kyle MacLean | 29.4.1999 | 25 let | levá | 185 cm | 86 kg | |
44 | Jean-Gabriel Pageau | 11.11.1992 | 32 let | levá | 175 cm | 79 kg | |
53 | Casey Cizikas | 27.2.1991 | 33 let | levá | 180 cm | 98 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.