Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Worthy | Oakland Seals | B | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunc Wilson | Philadelphia Flyers | B | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gilles Gilbert | Minnesota North Stars | B | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gary Edwards | St. Louis Blues | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerry McNamara | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ken Broderick | Minnesota North Stars | B | 7 | 360 | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Terry Sawchuk | New York Rangers | B | 8 | 412 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.91 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
9 | Joe Daley | Pittsburgh Penguins | B | 9 | 528 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phil Myre | Montreal Canadiens | B | 10 | 503 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fern Rivard | Minnesota North Stars | B | 14 | 800 | 42 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.15 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
12 | Gump Worsley | Montreal Canadiens | B | 14 | 813 | 34 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.51 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
13 | Charlie Hodge | Oakland Seals | B | 14 | 738 | 43 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Doug Favell | Philadelphia Flyers | B | 15 | 820 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.15 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
15 | Glenn Hall | St. Louis Blues | B | 18 | 1010 | 49 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2.91 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
16 | Wayne Rutledge | Los Angeles Kings | B | 20 | 960 | 68 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marv Edwards | Toronto Maple Leafs | B | 25 | 1420 | 77 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.25 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
18 | Les Binkley | Pittsburgh Penguins | B | 27 | 1477 | 79 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3.21 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
19 | Ernie Wakely | St. Louis Blues | B | 30 | 1651 | 58 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2.11 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
20 | Denis DeJordy | Chicago Blackhawks | B | 31 | 1704 | 87 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jacques Plante | St. Louis Blues | B | 32 | 1839 | 67 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2.19 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
22 | Roger Crozier | Detroit Red Wings | B | 34 | 1877 | 83 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eddie Johnston | Boston Bruins | B | 37 | 2176 | 108 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2.98 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
24 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 41 | 2384 | 108 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2.72 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
25 | Al Smith | Pittsburgh Penguins | B | 46 | 2555 | 129 | 0 | 0 | 15 | 20 | 3.03 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
26 | Gerry Desjardins | Chicago Blackhawks | B | 47 | 2693 | 167 | 0 | 0 | 11 | 29 | 3.72 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
27 | Roy Edwards | Detroit Red Wings | B | 47 | 2683 | 116 | 0 | 0 | 24 | 15 | 2.59 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
28 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 50 | 2887 | 163 | 0 | 0 | 9 | 24 | 3.39 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
29 | Bruce Gamble | Toronto Maple Leafs | B | 52 | 3057 | 156 | 0 | 0 | 19 | 24 | 3.06 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
30 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 62 | 3680 | 171 | 0 | 0 | 13 | 29 | 2.79 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
31 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | B | 63 | 3763 | 136 | 0 | 0 | 38 | 17 | 2.17 | 0.00 | 0 | 0 | 15 |
32 | Rogie Vachon | Montreal Canadiens | B | 64 | 3697 | 162 | 0 | 0 | 31 | 18 | 2.63 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
33 | Gary Smith | Oakland Seals | B | 65 | 3762 | 195 | 0 | 0 | 19 | 34 | 3.11 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
34 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 70 | 4148 | 163 | 0 | 0 | 35 | 21 | 2.36 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.