Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Crozier | Detroit Red Wings | B | 1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eddie Johnston | Boston Bruins | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Terry Sawchuk | New York Rangers | B | 3 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Al Smith | Pittsburgh Penguins | B | 3 | 180 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 3 | 180 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
6 | Gump Worsley | Minnesota North Stars | B | 3 | 180 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roy Edwards | Detroit Red Wings | B | 4 | 206 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ernie Wakely | St. Louis Blues | B | 4 | 216 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gary Smith | Oakland Seals | B | 4 | 248 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 5 | 280 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jacques Plante | St. Louis Blues | B | 6 | 324 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.48 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
12 | Les Binkley | Pittsburgh Penguins | B | 7 | 428 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Glenn Hall | St. Louis Blues | B | 7 | 421 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | B | 8 | 480 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 13 | 781 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.