Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Stephenson | St. Louis Blues | B | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gilles Gilbert | Minnesota North Stars | B | 4 | 218 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Don McLeod | Philadelphia Flyers | B | 4 | 181 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Billy Smith | Los Angeles Kings | B | 5 | 300 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bobby Taylor | Philadelphia Flyers | B | 6 | 320 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerry Desjardins | Chicago Blackhawks | B | 6 | 360 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phil Myre | Montreal Canadiens | B | 9 | 528 | 32 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter McDuffe | St. Louis Blues | B | 10 | 467 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andy Brown | Detroit Red Wings | B | 10 | 560 | 37 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ed Dyck | Vancouver Canucks | B | 12 | 573 | 35 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.66 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Denis DeJordy | Montreal Canadiens | B | 12 | 623 | 48 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lyle Carter | California Golden Seals | B | 15 | 721 | 50 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Roy Edwards | Pittsburgh Penguins | B | 15 | 847 | 36 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jim McLeod | St. Louis Blues | B | 16 | 880 | 44 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gary Kurt | California Golden Seals | B | 16 | 838 | 60 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dave Dryden | Buffalo Sabres | B | 20 | 1026 | 68 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bruce Gamble | Philadelphia Flyers | B | 24 | 1186 | 58 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2.93 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
18 | George Gardner | Vancouver Canucks | B | 24 | 1237 | 86 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jacques Caron | St. Louis Blues | B | 28 | 1619 | 68 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2.52 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gary Smith | Chicago Blackhawks | B | 28 | 1540 | 62 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2.42 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
21 | Rogie Vachon | Montreal Canadiens | B | 29 | 1606 | 111 | 0 | 0 | 6 | 19 | 4.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joe Daley | Detroit Red Wings | B | 29 | 1620 | 85 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ernie Wakely | St. Louis Blues | B | 30 | 1614 | 92 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3.42 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
24 | Les Binkley | Pittsburgh Penguins | B | 31 | 1673 | 98 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jacques Plante | Toronto Maple Leafs | B | 34 | 1965 | 86 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2.63 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
26 | Gump Worsley | Minnesota North Stars | B | 34 | 1923 | 68 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2.12 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
27 | Gilles Villemure | New York Rangers | B | 37 | 2129 | 74 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2.09 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
28 | Eddie Johnston | Boston Bruins | B | 38 | 2260 | 102 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2.71 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
29 | Jim Rutherford | Pittsburgh Penguins | B | 40 | 2160 | 116 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3.22 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
30 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 41 | 2420 | 101 | 0 | 0 | 27 | 5 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
31 | Al Smith | Detroit Red Wings | B | 43 | 2500 | 135 | 0 | 0 | 18 | 20 | 3.24 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
32 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 43 | 2539 | 112 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2.65 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
33 | Gary Edwards | Los Angeles Kings | B | 44 | 2503 | 150 | 0 | 0 | 13 | 23 | 3.60 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
34 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 44 | 2551 | 115 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2.70 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
35 | Bernie Parent | Toronto Maple Leafs | B | 47 | 2715 | 116 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2.56 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
36 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | B | 48 | 2780 | 82 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1.77 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |
37 | Dunc Wilson | Vancouver Canucks | B | 53 | 2870 | 173 | 0 | 0 | 16 | 30 | 3.62 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
38 | Doug Favell | Philadelphia Flyers | B | 54 | 2993 | 140 | 0 | 0 | 18 | 25 | 2.81 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
39 | Gilles Meloche | California Golden Seals | B | 56 | 3121 | 173 | 0 | 0 | 16 | 25 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
40 | Roger Crozier | Buffalo Sabres | B | 63 | 3654 | 214 | 0 | 0 | 13 | 34 | 3.51 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.