Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce Bullock | Vancouver Canucks | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Curt Ridley | New York Rangers | B | 2 | 81 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bobby Taylor | Philadelphia Flyers | B | 3 | 120 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michel Dumas | Chicago Blackhawks | B | 3 | 121 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierre Hamel | Toronto Maple Leafs | B | 4 | 195 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Terry Richardson | Detroit Red Wings | B | 4 | 202 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Doug Grant | Detroit Red Wings | B | 7 | 380 | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rocky Farr | Buffalo Sabres | B | 7 | 213 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | John Adams | Washington Capitals | B | 8 | 400 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Veisor | Chicago Blackhawks | B | 9 | 460 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerry Desjardins | Buffalo Sabres | B | 9 | 540 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yves Belanger | St. Louis Blues | B | 11 | 640 | 29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.72 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
13 | Bob Johnson | Pittsburgh Penguins | B | 12 | 476 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wayne Stephenson | Philadelphia Flyers | B | 12 | 639 | 29 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.72 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bill McKenzie | Detroit Red Wings | B | 13 | 740 | 58 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ken Broderick | Boston Bruins | B | 15 | 804 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.39 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
17 | Fern Rivard | Minnesota North Stars | B | 15 | 707 | 50 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ross Brooks | Boston Bruins | B | 17 | 967 | 48 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gord McRae | Toronto Maple Leafs | B | 20 | 1063 | 57 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roger Crozier | Buffalo Sabres | B | 23 | 1260 | 55 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2.62 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
21 | Denis Herron | Pittsburgh Penguins | B | 25 | 1388 | 91 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ken Lockett | Vancouver Canucks | B | 25 | 912 | 48 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3.16 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
23 | Chico Resch | New York Islanders | B | 25 | 1432 | 59 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2.47 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
24 | Michel Larocque | Montreal Canadiens | B | 25 | 1480 | 74 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
25 | Gary Edwards | Los Angeles Kings | B | 27 | 1561 | 61 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2.34 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
26 | Dunc Wilson | Toronto Maple Leafs | B | 28 | 1573 | 99 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Eddie Johnston | St. Louis Blues | B | 30 | 1800 | 93 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3.10 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
28 | Gary Simmons | California Golden Seals | B | 34 | 2029 | 124 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3.67 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
29 | Michel Belhumeur | Washington Capitals | B | 35 | 1812 | 162 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pete LoPresti | Minnesota North Stars | B | 35 | 1964 | 137 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4.19 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
31 | Peter McDuffe | Kansas City Scouts | B | 36 | 2100 | 148 | 0 | 0 | 7 | 25 | 4.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 37 | 2069 | 120 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.48 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
33 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 37 | 2129 | 149 | 0 | 0 | 11 | 21 | 4.20 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
34 | Doug Favell | Toronto Maple Leafs | B | 39 | 2149 | 145 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4.05 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
35 | John Davidson | St. Louis Blues | B | 40 | 2360 | 144 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3.66 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dan Bouchard | Atlanta Flames | B | 40 | 2400 | 111 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2.78 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
37 | Phil Myre | Atlanta Flames | B | 40 | 2400 | 114 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2.85 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
38 | Michel Plasse | Pittsburgh Penguins | B | 44 | 2514 | 169 | 0 | 0 | 13 | 21 | 4.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gilles Villemure | New York Rangers | B | 45 | 2470 | 130 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3.16 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
40 | Gilles Meloche | California Golden Seals | B | 47 | 2771 | 186 | 0 | 0 | 9 | 27 | 4.03 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.