Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terry Richardson | St. Louis Blues | B | 1 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gord Laxton | Pittsburgh Penguins | B | 1 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rollie Boutin | Washington Capitals | B | 2 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rick St. Croix | Philadelphia Flyers | B | 2 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Randy Ireland | Buffalo Sabres | B | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Doug Grant | St. Louis Blues | B | 4 | 190 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pete Peeters | Philadelphia Flyers | B | 5 | 280 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robbie Moore | Philadelphia Flyers | B | 5 | 237 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.77 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
9 | Yves Belanger | Atlanta Flames | B | 5 | 182 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pete LoPresti | Minnesota North Stars | B | 7 | 345 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Doug Favell | Colorado Rockies | B | 7 | 380 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Doug Soetaert | New York Rangers | B | 17 | 900 | 57 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mike Veisor | Chicago Blackhawks | B | 17 | 1020 | 60 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dunc Wilson | Vancouver Canucks | B | 17 | 835 | 58 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bernie Wolfe | Washington Capitals | B | 18 | 863 | 68 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Reggie Lemelin | Atlanta Flames | B | 18 | 994 | 55 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jim Pettie | Boston Bruins | B | 19 | 1037 | 62 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.59 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
18 | Gilles Gilbert | Boston Bruins | B | 23 | 1254 | 74 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gary Edwards | Minnesota North Stars | B | 25 | 1337 | 83 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Paul Harrison | Toronto Maple Leafs | B | 25 | 1403 | 82 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3.51 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
21 | Greg Millen | Pittsburgh Penguins | B | 28 | 1532 | 86 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3.37 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
22 | Bob Sauve | Buffalo Sabres | B | 29 | 1610 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jim Bedard | Washington Capitals | B | 30 | 1740 | 126 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4.34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wayne Thomas | New York Rangers | B | 31 | 1668 | 101 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
25 | Glen Hanlon | Vancouver Canucks | B | 31 | 1821 | 94 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3.10 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
26 | Jim Rutherford | Detroit Red Wings | B | 32 | 1892 | 103 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3.27 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ron Grahame | Los Angeles Kings | B | 34 | 1940 | 136 | 0 | 0 | 11 | 19 | 4.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
28 | Michel Larocque | Montreal Canadiens | B | 34 | 1986 | 94 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2.84 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
29 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 36 | 1979 | 89 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.70 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
30 | Gary Inness | Washington Capitals | B | 37 | 2107 | 130 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Gary Bromley | Vancouver Canucks | B | 38 | 2144 | 136 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3.81 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
32 | Phil Myre | St. Louis Blues | B | 39 | 2259 | 163 | 0 | 0 | 9 | 22 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ed Staniowski | St. Louis Blues | B | 39 | 2291 | 146 | 0 | 0 | 9 | 25 | 3.82 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
34 | John Davidson | New York Rangers | B | 39 | 2232 | 131 | 0 | 0 | 20 | 12 | 3.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
35 | Wayne Stephenson | Philadelphia Flyers | B | 40 | 2187 | 122 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3.35 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
36 | Billy Smith | New York Islanders | B | 40 | 2261 | 108 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2.87 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
37 | Bill Oleschuk | Colorado Rockies | B | 40 | 2118 | 136 | 0 | 0 | 6 | 19 | 3.85 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
38 | Michel Plasse | Colorado Rockies | B | 41 | 2302 | 152 | 0 | 0 | 9 | 29 | 3.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chico Resch | New York Islanders | B | 43 | 2539 | 106 | 0 | 0 | 26 | 7 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
40 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 43 | 2509 | 132 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3.16 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.