Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Ranford | Boston Bruins | B | 4 | 240 | 10 | 96 | 106 | 3 | 1 | 2.50 | 90.57 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pete Peeters | Boston Bruins | B | 42 | 2506 | 144 | 1011 | 1155 | 22 | 15 | 3.45 | 87.53 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pat Riggin | Boston Bruins | B | 46 | 2641 | 150 | 956 | 1106 | 19 | 14 | 3.41 | 86.44 | 0 | 0 | 1 |
4 | Doug Keans | Boston Bruins | B | 30 | 1757 | 107 | 675 | 782 | 14 | 13 | 3.65 | 86.32 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cleon Daskalakis | Boston Bruins | B | 2 | 120 | 10 | 53 | 63 | 0 | 2 | 5.00 | 84.13 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.