Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 78 | 17 | 64 | 81 | 34 | 0 | 0 | 72 |
2 | Ken Linseman | Boston Bruins | Ú | 77 | 29 | 45 | 74 | 36 | 0 | 0 | 167 |
3 | Steve Kasper | Boston Bruins | Ú | 79 | 26 | 44 | 70 | -1 | 0 | 0 | 35 |
4 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 69 | 42 | 27 | 69 | 30 | 0 | 0 | 175 |
5 | Geoff Courtnall | Boston Bruins | Ú | 74 | 36 | 30 | 66 | 25 | 0 | 0 | 123 |
6 | Randy Burridge | Boston Bruins | Ú | 79 | 27 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105 |
7 | Bob Sweeney | Boston Bruins | Ú | 80 | 22 | 23 | 45 | 11 | 0 | 0 | 73 |
8 | Keith Crowder | Boston Bruins | Ú | 68 | 17 | 26 | 43 | 14 | 0 | 0 | 173 |
9 | Glen Wesley | Boston Bruins | O | 79 | 7 | 30 | 37 | 21 | 0 | 0 | 69 |
10 | Gord Kluzak | Boston Bruins | O | 66 | 6 | 31 | 37 | 18 | 0 | 0 | 135 |
11 | Reed Larson | Boston Bruins | O | 62 | 10 | 24 | 34 | 3 | 0 | 0 | 93 |
12 | Rick Middleton | Boston Bruins | Ú | 59 | 13 | 19 | 32 | 3 | 0 | 0 | 11 |
13 | Michael Thelven | Boston Bruins | O | 67 | 6 | 25 | 31 | 12 | 0 | 0 | 57 |
14 | Lyndon Byers | Boston Bruins | Ú | 53 | 10 | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 236 |
15 | Jay Miller | Boston Bruins | Ú | 78 | 7 | 12 | 19 | -5 | 0 | 0 | 304 |
16 | Bill O'Dwyer | Boston Bruins | Ú | 77 | 7 | 10 | 17 | -3 | 0 | 0 | 83 |
17 | Craig Janney | Boston Bruins | Ú | 15 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nevin Markwart | Boston Bruins | Ú | 25 | 1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 85 |
19 | Bob Joyce | Boston Bruins | Ú | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 |
20 | Tom J. McCarthy | Boston Bruins | Ú | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
21 | Allen Pedersen | Boston Bruins | O | 78 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 |
22 | Frank Simonetti | Boston Bruins | O | 30 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 |
23 | Willi Plett | Boston Bruins | Ú | 65 | 2 | 3 | 5 | -10 | 0 | 0 | 170 |
24 | Tommy Lehman | Boston Bruins | Ú | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Bruce Shoebottom | Boston Bruins | O | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
26 | John Carter | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
27 | Wade Campbell | Boston Bruins | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
28 | Mike Stevens | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | John Blum | Boston Bruins | O | 19 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 70 |
30 | Greg Johnston | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kraig Nienhuis | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Greg Hawgood | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alain G. Cote | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alan May | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 |
35 | Dave Reid | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Paul Beraldo | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Taylor Hall | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.