soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-1977 | NHL | Detroit Red Wings | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | Detroit Red Wings | 75 | 19 | 41 | 60 | -8 | 0 | 0 | 95 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | Detroit Red Wings | 79 | 18 | 49 | 67 | -20 | 0 | 0 | 169 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 22 | 44 | 66 | -7 | 0 | 0 | 101 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Detroit Red Wings | 78 | 27 | 31 | 58 | -35 | 0 | 0 | 153 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 21 | 39 | 60 | -17 | 0 | 0 | 112 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 22 | 52 | 74 | -7 | 0 | 0 | 104 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Detroit Red Wings | 78 | 23 | 39 | 62 | -10 | 0 | 0 | 122 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Detroit Red Wings | 77 | 17 | 45 | 62 | 7 | 0 | 0 | 139 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 67 | 19 | 41 | 60 | -36 | 0 | 0 | 109 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 22 | 45 | 67 | -31 | 0 | 0 | 117 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Boston Bruins | 66 | 12 | 24 | 36 | 9 | 0 | 0 | 95 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Boston Bruins | 62 | 10 | 24 | 34 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Edmonton Oilers | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | New York Islanders | 33 | 7 | 13 | 20 | -8 | 0 | 0 | 35 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Minnesota North Stars | 11 | 0 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 54 | 9 | 29 | 38 | -10 | 0 | 0 | 68 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 904 | 222 | 463 | 685 | -127 | 0 | 0 | 1391 | 17 | 88 | 8 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 32 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.