Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Ullmark | Boston Bruins | B | 49 | 2892 | 91 | 1366 | 1457 | 41 | 8 | 1.89 | 93.75 | 0 | 2 | 2 |
2 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 39 | 2320 | 81 | 1092 | 1173 | 22 | 17 | 2.09 | 93.09 | 1 | 0 | 3 |
3 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 62 | 3605 | 140 | 1698 | 1838 | 32 | 30 | 2.33 | 92.38 | 1 | 0 | 6 |
4 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 37 | 2024 | 76 | 877 | 953 | 27 | 10 | 2.25 | 92.03 | 0 | 2 | 4 |
5 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 64 | 3790 | 157 | 1807 | 1964 | 37 | 27 | 2.49 | 92.01 | 0 | 0 | 4 |
6 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 62 | 3658 | 144 | 1633 | 1777 | 38 | 24 | 2.36 | 91.90 | 1 | 2 | 5 |
7 | Ilja Samsonov | Toronto Maple Leafs | B | 42 | 2489 | 96 | 1088 | 1184 | 27 | 15 | 2.31 | 91.89 | 2 | 0 | 4 |
8 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 64 | 3826 | 171 | 1928 | 2099 | 33 | 31 | 2.68 | 91.85 | 1 | 0 | 2 |
9 | Alexander Georgiev | Colorado Avalanche | B | 62 | 3716 | 156 | 1748 | 1904 | 40 | 22 | 2.52 | 91.81 | 1 | 0 | 5 |
10 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 58 | 3504 | 144 | 1575 | 1719 | 37 | 21 | 2.47 | 91.62 | 1 | 2 | 3 |
11 | Logan Thompson | Vegas Golden Knights | B | 37 | 2181 | 96 | 1036 | 1132 | 21 | 16 | 2.64 | 91.52 | 0 | 2 | 2 |
12 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 60 | 3612 | 159 | 1716 | 1875 | 34 | 26 | 2.64 | 91.52 | 2 | 0 | 4 |
13 | Joonas Korpisalo | Los Angeles Kings | B | 39 | 2183 | 104 | 1102 | 1206 | 19 | 20 | 2.86 | 91.38 | 0 | 0 | 1 |
14 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 50 | 2916 | 133 | 1403 | 1536 | 29 | 21 | 2.74 | 91.34 | 2 | 0 | 1 |
15 | Vítek Vaněček | New Jersey Devils | B | 52 | 2928 | 119 | 1214 | 1333 | 34 | 18 | 2.44 | 91.07 | 3 | 2 | 3 |
16 | Tristan Jarry | Pittsburgh Penguins | B | 47 | 2665 | 128 | 1286 | 1414 | 25 | 22 | 2.88 | 90.95 | 2 | 2 | 2 |
17 | Darcy Kuemper | Washington Capitals | B | 57 | 3244 | 154 | 1520 | 1674 | 22 | 35 | 2.85 | 90.80 | 0 | 4 | 5 |
18 | Marc-Andre Fleury | Minnesota Wild | B | 46 | 2668 | 126 | 1241 | 1367 | 25 | 21 | 2.83 | 90.78 | 1 | 2 | 2 |
19 | Carter Hart | Philadelphia Flyers | B | 55 | 3177 | 155 | 1510 | 1665 | 22 | 33 | 2.93 | 90.69 | 0 | 0 | 2 |
20 | Casey Desmith | Pittsburgh Penguins | B | 38 | 2078 | 109 | 1033 | 1142 | 16 | 22 | 3.15 | 90.46 | 0 | 2 | 0 |
21 | Frederik Andersen | Carolina Hurricanes | B | 34 | 1991 | 82 | 767 | 849 | 22 | 12 | 2.47 | 90.34 | 1 | 0 | 1 |
22 | Pheonix Copley | Los Angeles Kings | B | 37 | 2099 | 92 | 855 | 947 | 25 | 12 | 2.63 | 90.29 | 1 | 9 | 1 |
23 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | B | 32 | 1889 | 99 | 906 | 1005 | 14 | 18 | 3.14 | 90.15 | 1 | 4 | 1 |
24 | Samuel Montembeault | Montreal Canadiens | B | 40 | 2345 | 133 | 1212 | 1345 | 16 | 24 | 3.40 | 90.11 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 50 | 2849 | 145 | 1321 | 1466 | 25 | 25 | 3.05 | 90.11 | 0 | 2 | 1 |
26 | Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | B | 50 | 2955 | 168 | 1502 | 1670 | 18 | 32 | 3.41 | 89.94 | 0 | 2 | 3 |
27 | Charlie Lindgren | Washington Capitals | B | 31 | 1703 | 86 | 767 | 853 | 13 | 18 | 3.03 | 89.92 | 1 | 0 | 0 |
28 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 53 | 3017 | 200 | 1783 | 1983 | 14 | 39 | 3.98 | 89.91 | 2 | 12 | 1 |
29 | Cam Talbot | Ottawa Senators | B | 36 | 1960 | 95 | 840 | 935 | 17 | 19 | 2.91 | 89.84 | 0 | 0 | 1 |
30 | Ville Husso | Detroit Red Wings | B | 56 | 3239 | 167 | 1436 | 1603 | 27 | 29 | 3.09 | 89.58 | 0 | 0 | 4 |
31 | Philipp Grubauer | Seattle Kraken | B | 39 | 2076 | 98 | 832 | 930 | 19 | 20 | 2.83 | 89.46 | 1 | 0 | 0 |
32 | Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | B | 39 | 2177 | 132 | 1116 | 1248 | 12 | 27 | 3.64 | 89.42 | 2 | 4 | 0 |
33 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 61 | 3535 | 194 | 1632 | 1826 | 27 | 34 | 3.29 | 89.38 | 2 | 19 | 2 |
34 | Jacob Markström | Calgary Flames | B | 59 | 3428 | 166 | 1376 | 1542 | 24 | 35 | 2.91 | 89.23 | 2 | 14 | 1 |
35 | Jake Allen | Montreal Canadiens | B | 42 | 2461 | 145 | 1190 | 1335 | 15 | 27 | 3.54 | 89.14 | 1 | 2 | 1 |
36 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 33 | 1919 | 115 | 939 | 1054 | 17 | 16 | 3.60 | 89.09 | 1 | 2 | 0 |
37 | James Reimer | San Jose Sharks | B | 43 | 2549 | 147 | 1188 | 1335 | 12 | 31 | 3.46 | 88.99 | 0 | 2 | 3 |
38 | Jack Campbell | Edmonton Oilers | B | 36 | 2033 | 115 | 912 | 1027 | 21 | 15 | 3.39 | 88.80 | 1 | 2 | 1 |
39 | Martin Jones | Seattle Kraken | B | 48 | 2638 | 131 | 1014 | 1145 | 28 | 20 | 2.98 | 88.56 | 0 | 0 | 3 |
40 | Kaapo Kahkonen | San Jose Sharks | B | 37 | 2121 | 135 | 1014 | 1149 | 9 | 28 | 3.82 | 88.25 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.