1. hvězda: Tyler Toffoli (LAK)
2. hvězda: Jonathan Quick (LAK)
3. hvězda: Samuel Girard (COL)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
14:01 | LAK | Tyler TOFFOLI (16) | Alex IAFALLO (19), Joakim RYAN (3) | 5/5 | |
Drew Doughty, Anže Kopitar, Alex Iafallo, Jonathan Quick, Tyler Toffoli, Joakim Ryan | |||||
Nikita Zadorov, Nathan MacKinnon, Philipp Grubauer, Andre Burakovsky, Mikko Rantanen, Cale Makar |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
07:07 | LAK | Jeff CARTER | 2 min. hákování |
07:10 | COL | Gabriel LANDESKOG | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
39:18 | COL | Samuel GIRARD (3) | Mikko RANTANEN (22) | 5/5 | |
Nathan MacKinnon, Philipp Grubauer, Samuel Girard, Andre Burakovsky, Mikko Rantanen, Erik Johnson | |||||
Sean Walker, Martin Frk, Jonathan Quick, Kurtis MacDermid, Jeff Carter, Adrian Kempe |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
59:05 | LAK | Tyler TOFFOLI (17) GV | Anže KOPITAR (33) | 5/5 | |
Drew Doughty, Anže Kopitar, Alex Iafallo, Jonathan Quick, Tyler Toffoli, Joakim Ryan | |||||
J.T. Compher, Pavel Francouz, Samuel Girard, Joonas Donskoi, Gabriel Landeskog, Erik Johnson | |||||
59:55 | LAK | Tyler TOFFOLI (18) | Anže KOPITAR (34), Alex IAFALLO (20) | 5/5 | |
Anže Kopitar, Alex Iafallo, Alec Martinez, Jonathan Quick, Tyler Toffoli, Matt Roy | |||||
Nathan MacKinnon, J.T. Compher, Gabriel Landeskog, Andre Burakovsky, Mikko Rantanen, Cale Makar |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:10 | LAK | Blake LIZOTTE | 2 min. držení |
49:27 | COL | Andre BURAKOVSKY | 2 min. nedovolené bránění |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | O | Ian COLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18:22 | |
49 | O | Samuel GIRARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21:20 | |
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19:23 | |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19:57 | |
8 | O | Cale MAKAR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 22:13 | |
16 | O | Nikita ZADOROV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 17:35 | |
41 | Ú | Pierre-Edouard BELLEMARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 12:58 |
95 | Ú | Andre BURAKOVSKY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17:38 | |
11 | Ú | Matt CALVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% | 12:47 |
37 | Ú | J.T. COMPHER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 34% | 16:56 |
72 | Ú | Joonas DONSKOI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 15:52 | |
17 | Ú | Tyson JOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 10:25 |
81 | Ú | Vladislav KAMENEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:11 | |
92 | Ú | Gabriel LANDESKOG | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 1 | 67% | 18:11 |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 55% | 20:19 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:23 | |
83 | Ú | Matt NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:04 | |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 2 | 100% | 18:57 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Philipp GRUBAUER | 42:33 | 14 | 1 | 93.33 | 0 | 0 |
39 | B | Pavel FRANCOUZ | 16:56 | 6 | 1 | 85.71 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Drew DOUGHTY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22:29 | |
56 | O | Kurtis MACDERMID | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 16:55 | |
27 | O | Alec MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20:20 | |
3 | O | Matt ROY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:21 | |
6 | O | Joakim RYAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:02 | |
26 | O | Sean WALKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 19:53 | |
10 | Ú | Michael AMADIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 11:42 |
23 | Ú | Dustin BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:29 | |
77 | Ú | Jeff CARTER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 40% | 14:18 |
29 | Ú | Martin FRK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14:04 | |
19 | Ú | Alex IAFALLO | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:31 | |
9 | Ú | Adrian KEMPE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 100% | 14:58 |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 19:53 |
22 | Ú | Trevor LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38% | 13:08 |
12 | Ú | Trevor MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 13:55 |
73 | Ú | Tyler TOFFOLI | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18:25 | |
51 | Ú | Austin WAGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11:29 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jonathan QUICK | 60:00 | 32 | 1 | 96.97 | 0 | 0 |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 33:22 |
Blokované střely | 18:9 |
Zásahy brankářů | 20:32 |
Hity | 24:25 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.