Tři hvězdy utkání
1. Philipp Grubauer (SEA) - 32 zákroků
2. Jared McCann (SEA) - 1+1
3. Brian Dumoulin (SEA) - 1+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
01:07 | SEA | Eeli TOLVANEN | 2 min. podražení |
02:36 | SEA | Adam LARSSON | 4 min. High |
04:13 | NSH | Colton SISSONS | 2 min. podražení |
10:33 | NSH | Dante FABBRO | 2 min. nedovolené bránění |
13:50 | NSH | Dante FABBRO | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
36:34 | NSH | Roman JOSI (2) | Tyson BARRIE (5), Filip FORSBERG (8) | 5/4 | |
Tyson Barrie, Roman Josi, Juuse Saros, Luke Evangelista, Ryan O'Reilly, Filip Forsberg | |||||
Brian Dumoulin, Jared McCann, Philipp Grubauer, Yanni Gourde, Adam Larsson | |||||
36:58 | SEA | Brian DUMOULIN (2) GV | Justin SCHULTZ (3), Tye KARTYE (1) | 5/5 | |
Brian Dumoulin, Matty Beniers, Oliver Bjorkstrand, Philipp Grubauer, Tye Kartye, Justin Schultz | |||||
Jakov Trenin, Ryan McDonagh, Cole Smith, Alexandre Carrier, Juuse Saros, Colton Sissons |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
34:53 | SEA | William BORGEN | 2 min. držení |
37:50 | SEA | Philipp GRUBAUER | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
48:38 | SEA | Vince DUNN (2) | Jaden SCHWARTZ (5), Alexander WENNBERG (3) | 5/5 | |
Jordan Eberle, Jaden Schwartz, Alexander Wennberg, Vince Dunn, Philipp Grubauer, Adam Larsson | |||||
Colton Sissons, Dante Fabbro, Roman Josi, Juuse Saros, Juuso Parssinen, Filip Forsberg |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:47 | NSH | Ryan MCDONAGH | 2 min. hákování |
55:44 | NSH | Tyson BARRIE | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:07 | |
8 | O | Brian DUMOULIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:08 | |
29 | O | Vince DUNN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22:24 | |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23:14 | |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:06 | |
4 | O | Justin SCHULTZ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:15 | |
41 | Ú | Pierre-Edouard BELLEMARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 08:46 |
10 | Ú | Matty BENIERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 16:12 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50% | 15:03 |
7 | Ú | Jordan EBERLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25% | 14:58 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 45% | 18:22 |
52 | Ú | Tye KARTYE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10:54 | |
19 | Ú | Jared MCCANN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:48 | |
94 | Ú | Devin SHORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 07:27 | |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100% | 19:22 |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:39 | |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 21:12 |
56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:29 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Philipp GRUBAUER | 59:54 | 32 | 2 | 94.12 | 0 | 2 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Tyson BARRIE | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 20:11 | |
45 | O | Alexandre CARRIER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 17:33 | |
57 | O | Dante FABBRO | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 16:22 | |
59 | O | Roman JOSI | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 27:33 | |
3 | O | Jeremy LAUZON | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 17:06 | |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 18:18 | |
77 | Ú | Luke EVANGELISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:06 | |
11 | Ú | Samuel FAGEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 08:44 | |
9 | Ú | Filip FORSBERG | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 1 | 18:56 | |
18 | Ú | Liam FOUDY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 08:33 | |
82 | Ú | Thomas NOVAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40% | 17:11 |
14 | Ú | Gustav NYQUIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:43 | |
90 | Ú | Ryan O'REILLY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 53% | 20:17 |
75 | Ú | Juuso PARSSINEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 88% | 17:04 |
44 | Ú | Kiefer SHERWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 11:47 |
10 | Ú | Colton SISSONS | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 55% | 18:04 |
36 | Ú | Cole SMITH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 100% | 11:49 |
13 | Ú | Jakov TRENIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 14:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | B | Juuse SAROS | 57:52 | 26 | 4 | 86.67 | 0 | 0 |
32 | B |
Vyloučení | 3:5 |
Vyšší tresty | 1:0 |
Využití | 1:2 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 30:34 |
Blokované střely | 12:20 |
Zásahy brankářů | 32:26 |
Hity | 14:17 |
Trestné minuty | 10:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.