Tři hvězdy utkání
1. Vincent Trocheck (NYR) – 2+0
2. Artěmij Panarin (NYR) – 1+1
3. Erik Gustafsson (NYR) – 0+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
01:40 | NYR | Vincent TROCHECK (2) | Erik GUSTAFSSON (4) | 5/5 | |
Zac Jones, Artěmij Panarin, Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Jonathan Quick, Braden Schneider | |||||
Ville Husso, Moritz Seider, Daniel Sprong, Joe Veleno, Jake Walman, Robby Fabbri |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
05:16 | NYR | Blake WHEELER | 2 min. podražení |
12:10 | NYR | Will CUYLLE | 2 min. držení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:37 | NYR | Blake WHEELER | 2 min. držení |
27:19 | DET | Andrew COPP | 2 min. držení |
27:47 | DET | Christian FISCHER | 2 min. podražení |
34:23 | DET | Jake WALMAN | 2 min. Cross |
39:57 | NYR | K'Andre MILLER | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
47:55 | DET | Michael RASMUSSEN (2) | Ben CHIAROT (2), Jeff PETRY (4) | 5/5 | |
Klim Kostin, Michael Rasmussen, Ville Husso, Christian Fischer, Jeff Petry, Ben Chiarot | |||||
Zac Jones, Nick Bonino, Jimmy Vesey, Jonathan Quick, K'Andre Miller, Braden Schneider | |||||
48:15 | DET | Klim KOSTIN (1) | Ben CHIAROT (3), Christian FISCHER (2) | 5/5 | |
Klim Kostin, Ville Husso, Christian Fischer, Jeff Petry, Joe Veleno, Ben Chiarot | |||||
Zac Jones, Artěmij Panarin, Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Jonathan Quick, Braden Schneider | |||||
53:49 | DET | Andrew COPP (5) | J.T. COMPHER (7), Ville HUSSO (1) | 5/5 | |
Ville Husso, J.T. Compher, Moritz Seider, Daniel Sprong, Jake Walman, Andrew Copp | |||||
Barclay Goodrow, Jimmy Vesey, Jonathan Quick, Erik Gustafsson, Tyler Pitlick, Zac Jones |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
44:34 | NYR | Barclay GOODROW | 2 min. Cross |
45:43 | NYR | K'Andre MILLER | 2 min. Delay Game - |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | O | Erik GUSTAFSSON | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18:43 | |
6 | O | Zac JONES | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:26 | |
55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21:31 | |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 24:06 | |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15:51 | |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24:50 | |
12 | Ú | Nick BONINO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 65% | 16:24 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0% | 12:13 |
21 | Ú | Barclay GOODROW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80% | 12:08 |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:10 | |
20 | Ú | Chris KREIDER | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:49 | |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:31 | |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17:32 | |
71 | Ú | Tyler PITLICK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 09:15 | |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 58% | 21:02 |
26 | Ú | Jimmy VESEY | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 13:40 | |
17 | Ú | Blake WHEELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:53 | |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 15:56 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jonathan QUICK | 60:00 | 25 | 3 | 89.29 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | O | Shayne GOSTISBEHERE | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 21:40 | |
8 | O | Ben CHIAROT | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:26 | |
2 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | |
46 | O | Jeff PETRY | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:16 | |
53 | O | Moritz SEIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21:16 | |
96 | O | Jake WALMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:51 | |
37 | Ú | J.T. COMPHER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34% | 17:02 |
18 | Ú | Andrew COPP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 16:38 |
93 | Ú | Alex DEBRINCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:40 | |
14 | Ú | Robby FABBRI | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 12:42 | |
36 | Ú | Christian FISCHER | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 50% | 11:11 |
24 | Ú | Klim KOSTIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10:15 | |
71 | Ú | Dylan LARKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65% | 19:19 |
57 | Ú | David PERRON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17:24 |
27 | Ú | Michael RASMUSSEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23% | 13:10 |
23 | Ú | Lucas RAYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:40 | |
88 | Ú | Daniel SPRONG | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 19:03 | |
90 | Ú | Joe VELENO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15% | 15:09 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Ville HUSSO | 56:42 | 27 | 5 | 84.38 | 1 | 0 |
Vyloučení | 6:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 32:28 |
Blokované střely | 9:9 |
Zásahy brankářů | 25:27 |
Hity | 21:9 |
Trestné minuty | 12:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.