Tři hvězdy utkání
1. Oliver Bjorkstrand (SEA) - 2+0
2. Nathan MacKinnon (COL) - 1+2
3. Jaden Schwartz (SEA) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
18:39 | SEA | Jaden SCHWARTZ (7) | Tye KARTYE (2), Vince DUNN (9) | 5/5 | |
Jaden Schwartz, Alexander Wennberg, Jamie Oleksiak, Philipp Grubauer, Tye Kartye, William Borgen | |||||
Nathan MacKinnon, Samuel Girard, Ivan Prosvětov, Artturi Lehkonen, Mikko Rantanen, Devon Toews |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
26:49 | COL | Josh MANSON | 2 min. Cross |
30:41 | COL | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
32:11 | SEA | Adam LARSSON | 2 min. Cross |
37:41 | SEA | William BORGEN | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
52:15 | COL | Valerij NIČUŠKIN (2) | Devon TOEWS (4), Nathan MACKINNON (8) | 5/5 | |
Cale Makar, Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, Ivan Prosvětov, Mikko Rantanen, Devon Toews | |||||
Matty Beniers, Jared McCann, Oliver Bjorkstrand, Jamie Oleksiak, Philipp Grubauer, William Borgen | |||||
59:28 | SEA | Oliver BJORKSTRAND (6) GV | Eeli TOLVANEN (5), Adam LARSSON (2) | 5/5 | |
Brian Dumoulin, Eeli Tolvanen, Oliver Bjorkstrand, Philipp Grubauer, Yanni Gourde, Adam Larsson | |||||
Riley Tufte, Ryan Johansen, Ross Colton, Samuel Girard, Ivan Prosvětov, Bowen Byram |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
43:39 | COL | Valerij NIČUŠKIN | 2 min. nedovolené bránění |
53:18 | COL | Bowen BYRAM | 2 min. hrubost |
53:18 | COL | Bowen BYRAM | 2 min. hrubost |
53:18 | SEA | Vince DUNN | 2 min. hrubost |
54:57 | SEA | Jaden SCHWARTZ | 2 min. sekání |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Bowen BYRAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18:43 | |
49 | O | Samuel GIRARD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 19:51 | |
3 | O | Jack JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:46 | |
8 | O | Cale MAKAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24:25 | |
42 | O | Josh MANSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15:46 | |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27:53 | |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 10:13 |
20 | Ú | Ross COLTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 56% | 13:09 |
12 | Ú | Ryan JOHANSEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 62% | 14:56 |
62 | Ú | Artturi LEHKONEN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 09:01 | |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 61% | 23:32 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20:35 | |
25 | Ú | Logan O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:11 | |
22 | Ú | Fredrik OLOFSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 09:26 |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75% | 21:45 |
90 | Ú | Tomáš TATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:59 |
10 | Ú | Riley TUFTE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 100% | 14:10 |
28 | Ú | Miles WOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 12:17 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Ivan PROSVĚTOV | 59:28 | 19 | 4 | 82.61 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:15 | |
8 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:46 | |
29 | O | Vince DUNN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22:05 | |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:17 | |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 6 | 22:34 | |
4 | O | Justin SCHULTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:44 | |
10 | Ú | Matty BENIERS | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 60% | 21:08 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% | 15:03 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33% | 17:50 |
52 | Ú | Tye KARTYE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:49 | |
19 | Ú | Jared MCCANN | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 67% | 16:45 |
94 | Ú | Devin SHORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | 09:46 |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20% | 17:50 |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25% | 17:40 |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 17:04 |
26 | Ú | Ryan WINTERTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:01 | |
51 | Ú | Shane WRIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 08:34 |
56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:49 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Philipp GRUBAUER | 60:00 | 23 | 3 | 88.46 | 0 | 0 |
35 | B |
Vyloučení | 5:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 26:23 |
Blokované střely | 11:22 |
Zásahy brankářů | 19:23 |
Hity | 19:22 |
Trestné minuty | 10:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.