Tři hvězdy utkání
1. Tristan Jarry (PIT) - 35 zákroků
2. Erik Karlsson (PIT) - 2+0
3. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
19:01 | PIT | Jevgenij MALKIN (8) GV | Ryan GRAVES (2), Radim ZOHORNA (2) | 5/5 | |
Ryan Graves, Tristan Jarry, Radim Zohorna, Rickard Rakell, Jevgenij Malkin, Ryan Shea | |||||
Jordan Greenway, Tyson Jost, Mattias Samuelsson, Zemgus Girgensons, Connor Clifton, Ukko-Pekka Luukkonen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
15:43 | PIT | Ryan GRAVES | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
36:24 | PIT | Drew O'CONNOR (1) | Lars ELLER (5), Ryan GRAVES (3) | 5/5 | |
Lars Eller, Ryan Graves, Tristan Jarry, Kris Letang, Radim Zohorna, Drew O'Connor | |||||
Henri Jokiharju, Jordan Greenway, Owen Power, Victor Olofsson, Tage Thompson, Ukko-Pekka Luukkonen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
28:12 | BUF | Connor CLIFTON | 2 min. hákování |
39:01 | BUF | Rasmus DAHLIN | 2 min. Cross |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
40:27 | PIT | Erik KARLSSON (3) | Reilly SMITH (6), Jevgenij MALKIN (8) | 5/4 | |
Tristan Jarry, Jake Guentzel, Erik Karlsson, Jevgenij Malkin, Sidney Crosby, Reilly Smith | |||||
Erik Johnson, Jordan Greenway, Mattias Samuelsson, Tage Thompson, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
58:11 | PIT | Erik KARLSSON (4) | Jake GUENTZEL (11), Sidney CROSBY (8) | 5/5 | |
Marcus Pettersson, Tristan Jarry, Jake Guentzel, Erik Karlsson, Sidney Crosby, Bryan Rust | |||||
Owen Power, Rasmus Dahlin, Casey Mittelstadt, Jeff Skinner, Tage Thompson, Jordan Greenway |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
45:20 | PIT | Erik KARLSSON | 2 min. držení |
48:41 | BUF | Jordan GREENWAY | 2 min. nedovolené bránění |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21:44 | |
65 | O | Erik KARLSSON | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22:50 | |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24:06 | |
28 | O | Marcus PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | |
2 | O | Chad RUHWEDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13:33 | |
5 | O | Ryan SHEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13:30 | |
55 | Ú | Noel ACCIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75% | 11:37 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 63% | 19:34 |
20 | Ú | Lars ELLER | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63% | 16:25 |
59 | Ú | Jake GUENTZEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:47 | |
13 | Ú | Vincent HINOSTROZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:23 | |
71 | Ú | Jevgenij MALKIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71% | 17:07 |
83 | Ú | Matt NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:54 | |
10 | Ú | Drew O'CONNOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:58 | |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:39 | |
17 | Ú | Bryan RUST | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18:31 | |
19 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:55 | |
63 | Ú | Radim ZOHORNA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:34 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Tristan JARRY | 60:00 | 36 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
45 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | O | Connor CLIFTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 17:15 | |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 23:52 | |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12:32 | |
33 | O | Ryan JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:18 | |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 13:51 | |
25 | O | Owen POWER | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 20:46 | |
23 | O | Mattias SAMUELSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 18:42 | |
24 | Ú | Dylan COZENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44% | 16:45 |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | 2 | 0% | 14:30 |
12 | Ú | Jordan GREENWAY | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 18:40 | |
17 | Ú | Tyson JOST | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 12:53 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 29% | 18:16 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 16:21 |
71 | Ú | Victor OLOFSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12:04 | |
77 | Ú | JJ PETERKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19:47 | |
13 | Ú | Lukáš ROUSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:56 | |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 16:15 |
72 | Ú | Tage THOMPSON | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 44% | 18:50 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ukko-Pekka LUUKKONEN | 59:01 | 36 | 3 | 92.31 | 0 | 0 |
27 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 39:36 |
Blokované střely | 12:15 |
Zásahy brankářů | 36:36 |
Hity | 10:17 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.