Tři hvězdy utkání
1. Noah Hanifin (CGY) 1+0
2. Mason Marchment (DAL) 2+0
3. Nazem Kadri (CGY) 1+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:22 | DAL | Jamie BENN | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:49 | DAL | Mason MARCHMENT (6) | |||
Mason Marchment | |||||
Jacob Markström | |||||
57:19 | CGY | MacKenzie WEEGAR (6) | Jonathan HUBERDEAU (9) | 5/5 | |
Jonathan Huberdeau, Jacob Markström, Connor Zary, MacKenzie Weegar, Nazem Kadri, Rasmus Andersson | |||||
Joe Pavelski, Jason Robertson, Roope Hintz, Scott Wedgewood, Thomas Harley, Miro Heiskanen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:49 | CGY | Christopher TANEV | hákování |
51:51 | DAL | Sam STEEL | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
61:01 | CGY | Nazem KADRI (5) GV | Jonathan HUBERDEAU (10), Jacob MARKSTRÖM (2) | 3/3 | |
Jacob Markström, MacKenzie Weegar, Nazem Kadri, Jonathan Huberdeau | |||||
Scott Wedgewood, Thomas Harley, Tyler Seguin, Jason Robertson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Rasmus ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23:41 | |
48 | O | Dennis GILBERT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:03 | |
55 | O | Noah HANIFIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24:41 | |
82 | O | Jordan OESTERLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12:15 | |
8 | O | Christopher TANEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20:46 | |
52 | O | MacKenzie WEEGAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23:40 | |
11 | Ú | Mikael BACKLUND | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 38% | 16:36 |
20 | Ú | Blake COLEMAN | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16:07 | |
29 | Ú | Dillon DUBÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:03 | |
18 | Ú | A.J. GREER | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 100% | 07:54 |
10 | Ú | Jonathan HUBERDEAU | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:33 | |
91 | Ú | Nazem KADRI | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55% | 19:20 |
28 | Ú | Elias LINDHOLM | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 35% | 21:39 |
88 | Ú | Andrew MANGIAPANE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:09 | |
76 | Ú | Martin POSPÍŠIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:05 | |
63 | Ú | Adam RUŽIČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33% | 07:57 |
17 | Ú | Jegor ŠARANGOVIČ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21:29 |
47 | Ú | Connor ZARY | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50% | 17:05 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Jacob MARKSTRÖM | 61:01 | 13 | 3 | 81.25 | 1 | 0 |
80 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22:03 | |
55 | O | Thomas HARLEY | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 18:28 | |
4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 24:34 | |
23 | O | Esa LINDELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 22:21 | |
5 | O | Nils LUNDKVIST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:35 | |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:29 | |
14 | Ú | Jamie BENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71% | 13:57 |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:32 | |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 71% | 16:38 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71% | 14:55 |
24 | Ú | Roope HINTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 83% | 14:55 |
53 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 15:43 |
27 | Ú | Mason MARCHMENT | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15:17 | |
16 | Ú | Joe PAVELSKI | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 15:47 |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 15:48 | |
91 | Ú | Tyler SEGUIN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30% | 15:26 |
15 | Ú | Craig SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | |
18 | Ú | Sam STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 13:12 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Scott WEDGEWOOD | 61:01 | 32 | 4 | 88.89 | 0 | 0 |
29 | B |
Vyloučení | 0:2 |
Vyšší tresty | 1:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 36:16 |
Blokované střely | 23:21 |
Zásahy brankářů | 13:32 |
Hity | 13:15 |
Trestné minuty | 0:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.