Tři hvězdy utkání
1. Eric Robinson (BUF) 1+2
2. Kyle Okposo (BUF) 1+2
3. Connor Clifton (BUF) 0+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
02:25 | BUF | Kyle OKPOSO (5) | Eric ROBINSON (1), Connor CLIFTON (5) | 5/5 | |
Peyton Krebs, Kyle Okposo, Devon Levi, Eric Robinson, Connor Clifton, Henri Jokiharju | |||||
Miloš Kelemen, Troy Stecher, Matias Maccelli, Karel Vejmelka, Logan Cooley, Josh Brown |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:23 | BUF | Zach BENSON | 2 min. Cross |
09:47 | BUF | Casey MITTELSTADT | 2 min. hákování |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
52:47 | ARI | Michael CARCONE (14) | Matias MACCELLI (15), Janis MOSER (11) | 4/5 | |
Michael Carcone, Matias Maccelli, Karel Vejmelka, Janis Moser, Juuso Välimäki | |||||
Dylan Cozens, Devon Levi, Ryan Johnson, Jeff Skinner, Tage Thompson, Henri Jokiharju | |||||
58:55 | BUF | Rasmus DAHLIN (7) | 5/5 | ||
Zach Benson, Peyton Krebs, Rasmus Dahlin, Devon Levi, Eric Robinson, Erik Johnson | |||||
Clayton Keller, Alexander Kerfoot, Jason Zucker, Matias Maccelli, Logan Cooley, Juuso Välimäki |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
50:43 | BUF | Tage THOMPSON | 2 min. podražení |
51:14 | ARI | Clayton KELLER | 2 min. High |
56:06 | ARI | Logan COOLEY | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | O | Connor CLIFTON | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0% | 17:11 |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0% | 23:10 |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 15:48 |
33 | O | Ryan JOHNSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:50 |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21:55 |
25 | O | Owen POWER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 22:30 |
9 | Ú | Zach BENSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 14:45 |
24 | Ú | Dylan COZENS | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 57% | 17:36 |
17 | Ú | Tyson JOST | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 30% | 11:50 |
19 | Ú | Peyton KREBS | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56% | 14:50 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 82% | 17:32 |
81 | Ú | Brett MURRAY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 100% | 10:47 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 67% | 13:20 |
71 | Ú | Victor OLOFSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 12:29 |
77 | Ú | JJ PETERKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 16:44 |
50 | Ú | Eric ROBINSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 12:54 |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 16:07 |
72 | Ú | Tage THOMPSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 100% | 16:42 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B | Devon LEVI | 60:00 | 21 | 2 | 91.30 | 0 | 0 |
1 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Josh BROWN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0% | 12:03 |
33 | O | Travis DERMOTT | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 12:29 |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 21:31 |
5 | O | Michael KESSELRING | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0% | 11:07 |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 20:42 |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 17:49 |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 19:32 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0 | 34% | 17:44 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 12:15 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 30% | 18:35 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0% | 17:36 |
21 | Ú | Miloš KELEMEN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 08:22 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:54 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 54% | 14:45 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 19:56 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 11:27 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64% | 19:06 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 20:28 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Karel VEJMELKA | 59:39 | 33 | 4 | 89.19 | 0 | 0 |
39 | B |
Vyloučení | 3:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 37:23 |
Blokované střely | 9:11 |
Zásahy brankářů | 21:33 |
Hity | 21:27 |
Trestné minuty | 6:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.