Tři hvězdy utkání
1. Roman Josi (NSH) - 1+2
2. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+2
3. Martin Nečas (CAR) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:18 | NSH | Juuso PARSSINEN (6) | Thomas NOVAK (7) | 5/5 | |
Kevin Lankinen, Roman Josi, Juuso Parssinen, Luke Evangelista, Thomas Novak, Ryan McDonagh | |||||
Antti Raanta, Brady Skjei, Jesperi Kotkaniemi, Teuvo Teräväinen, Martin Nečas, Brett Pesce | |||||
10:23 | CAR | Stefan NOESEN (9) | Jack DRURY (7), Martin NEČAS (14) | 5/4 | |
Sebastian Aho, Stefan Noesen, Antti Raanta, Anthony DeAngelo, Martin Nečas, Jack Drury | |||||
Kevin Lankinen, Cole Smith, Michael McCarron, Roman Josi, Luke Schenn | |||||
12:13 | CAR | Anthony DEANGELO (2) | Michael BUNTING (12) | 5/4 | |
Seth Jarvis, Antti Raanta, Michael Bunting, Anthony DeAngelo, Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho | |||||
Colton Sissons, Kevin Lankinen, Cole Smith, Alexandre Carrier, Jeremy Lauzon |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
08:37 | NSH | Alexandre CARRIER | 2 min. hákování |
12:05 | NSH | Jakov TRENIN | 2 min. podražení |
18:10 | CAR | Brent BURNS | 2 min. držení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
28:41 | CAR | Seth JARVIS | 2 min. nedovolené bránění brankáři |
35:57 | CAR | Jordan STAAL | 2 min. hákování |
37:01 | NSH | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
50:57 | NSH | Jeremy LAUZON (2) | Luke EVANGELISTA (11), Juuso PARSSINEN (3) | 5/5 | |
Kevin Lankinen, Alexandre Carrier, Juuso Parssinen, Luke Evangelista, Thomas Novak, Jeremy Lauzon | |||||
Brett Pesce, Stefan Noesen, Antti Raanta, Jaccob Slavin, Martin Nečas, Sebastian Aho |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
60:33 | NSH | Filip FORSBERG (16) GV | Roman JOSI (19), Ryan O'REILLY (13) | 3/3 | |
Kevin Lankinen, Roman Josi, Ryan O'Reilly, Filip Forsberg | |||||
Jordan Staal, Antti Raanta, Jaccob Slavin, Brent Burns |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brent BURNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:14 |
77 | O | Anthony DEANGELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 05:39 |
5 | O | Jalen CHATFIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 12:23 |
7 | O | Dmitrij ORLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 12:06 |
22 | O | Brett PESCE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 21:06 |
76 | O | Brady SKJEI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0% | 24:17 |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 4 | 0% | 22:47 |
20 | Ú | Sebastian AHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67% | 19:22 |
58 | Ú | Michael BUNTING | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 12:17 |
18 | Ú | Jack DRURY | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42% | 12:23 |
71 | Ú | Jesper FAST | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 18:10 |
24 | Ú | Seth JARVIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38% | 17:16 |
82 | Ú | Jesperi KOTKANIEMI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 63% | 11:09 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 19:26 |
88 | Ú | Martin NEČAS | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 16:31 |
23 | Ú | Stefan NOESEN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34% | 15:38 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 67% | 17:44 |
86 | Ú | Teuvo TERÄVÄINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 18:26 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Antti RAANTA | 60:33 | 24 | 6 | 80.00 | 0 | 0 |
52 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Tyson BARRIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 18:44 |
45 | O | Alexandre CARRIER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 17:50 |
59 | O | Roman JOSI | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0% | 24:44 |
3 | O | Jeremy LAUZON | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0% | 18:02 |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 20:33 |
2 | O | Luke SCHENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0% | 17:25 |
77 | Ú | Luke EVANGELISTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 13:09 |
9 | Ú | Filip FORSBERG | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0% | 19:30 |
8 | Ú | Cody GLASS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 34% | 13:57 |
47 | Ú | Michael MCCARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54% | 12:56 |
82 | Ú | Thomas NOVAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30% | 12:28 |
14 | Ú | Gustav NYQUIST | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 18:40 |
90 | Ú | Ryan O'REILLY | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 44% | 19:54 |
75 | Ú | Juuso PARSSINEN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:22 |
10 | Ú | Colton SISSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 64% | 17:20 |
36 | Ú | Cole SMITH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 12:05 |
26 | Ú | Philip TOMASINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 11:52 |
13 | Ú | Jakov TRENIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 14:32 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Kevin LANKINEN | 60:19 | 26 | 5 | 83.87 | 0 | 0 |
74 | B |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 31:30 |
Blokované střely | 15:20 |
Zásahy brankářů | 24:26 |
Hity | 17:13 |
Trestné minuty | 6:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.