Tři hvězdy utkání
1. Matt Duchene (DAL) - 1+1
2. Jakob Chychrun (OTT) - 0+3
3. Thomas Harley (DAL) - 1+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:34 | DAL | Wyatt JOHNSTON | 2 min. sekání |
10:26 | OTT | Claude GIROUX | 2 min. hákování |
12:28 | DAL | Jani HAKANPÄÄ | 2 min. hákování |
12:37 | OTT | Mathieu JOSEPH | 2 min. držení |
15:45 | OTT | Jakob CHYCHRUN | 2 min. Cross |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
24:54 | OTT | Drake BATHERSON (10) | Brady TKACHUK (7), Tim STÜTZLE (22) | 5/5 | |
Brady Tkachuk, Tim Stützle, Drake Batherson, Anton Forsberg, Jake Sanderson, Arťom Zub | |||||
Jamie Benn, Ryan Suter, Scott Wedgewood, Wyatt Johnston, Jevgenij Dadonov, Miro Heiskanen | |||||
31:21 | DAL | Thomas HARLEY (7) | Radek FAKSA (3) | 4/5 | |
Jamie Benn, Ryan Suter, Scott Wedgewood, Thomas Harley, Radek Faksa | |||||
Brady Tkachuk, Tim Stützle, Drake Batherson, Claude Giroux, Anton Forsberg, Jakob Chychrun |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
29:42 | DAL | Sam STEEL | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
47:33 | DAL | Miro HEISKANEN (4) | Wyatt JOHNSTON (10), Jevgenij DADONOV (5) | 5/5 | |
Jamie Benn, Ryan Suter, Scott Wedgewood, Wyatt Johnston, Jevgenij Dadonov, Miro Heiskanen | |||||
Jakob Chychrun, Drake Batherson, Parker Kelly, Anton Forsberg, Ridly Greig, Arťom Zub | |||||
48:17 | DAL | Matt DUCHENE (8) GV | Mason MARCHMENT (10), Tyler SEGUIN (11) | 5/5 | |
Mason Marchment, Scott Wedgewood, Thomas Harley, Tyler Seguin, Matt Duchene, Miro Heiskanen | |||||
Josh Norris, Travis Hamonic, Claude Giroux, Anton Forsberg, Dominik Kubalík, Jakob Chychrun |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0% | 19:48 |
44 | O | Joel HANLEY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 11:35 |
55 | O | Thomas HARLEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0% | 17:06 |
4 | O | Miro HEISKANEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 26:04 |
23 | O | Esa LINDELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 21:26 |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 21:03 |
14 | Ú | Jamie BENN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72% | 14:11 |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 12:50 |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40% | 14:59 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 12:20 |
24 | Ú | Roope HINTZ | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 73% | 17:41 |
53 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 67% | 16:46 |
27 | Ú | Mason MARCHMENT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:43 |
16 | Ú | Joe PAVELSKI | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 16:14 |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 18:08 |
91 | Ú | Tyler SEGUIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62% | 17:14 |
15 | Ú | Craig SMITH | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 09:56 |
18 | Ú | Sam STEEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11:56 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Jake OETTINGER | 08:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | B | Scott WEDGEWOOD | 51:57 | 25 | 2 | 92.59 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jacob BERNARD-DOCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:00 |
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 16:34 |
23 | O | Travis HAMONIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 15:58 |
6 | O | Jakob CHYCHRUN | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 25:23 |
85 | O | Jake SANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 22:14 |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0% | 22:07 |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75% | 21:37 |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31% | 22:18 |
71 | Ú | Ridly GREIG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 15% | 15:48 |
49 | Ú | Rourke CHARTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 04:25 |
21 | Ú | Mathieu JOSEPH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 04:45 |
12 | Ú | Mark KASTELIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86% | 07:12 |
27 | Ú | Parker KELLY | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 14:32 |
81 | Ú | Dominik KUBALÍK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 18:59 |
17 | Ú | Zack MACEWEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0% | 06:59 |
9 | Ú | Josh NORRIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34% | 19:24 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42% | 24:09 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 4 | 1 | 15% | 20:43 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Anton FORSBERG | 58:33 | 19 | 5 | 79.17 | 0 | 0 |
70 | B |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 1:0 |
Střely na branku | 24:29 |
Blokované střely | 14:13 |
Zásahy brankářů | 25:19 |
Hity | 13:21 |
Trestné minuty | 6:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.