Tři hvězdy utkání
1. Jordan Kyrou (STL) – 1+2
2. Kevin Hayes (STL) – 1+1
3. Colton Parayko (STL) – 1+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:47 | STL | 2 min. Delay Game - | |
11:41 | DAL | Ty DELLANDREA | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
21:36 | STL | Jordan KYROU (6) | Torey KRUG (13), Robert THOMAS (19) | 5/5 | |
Jordan Kyrou, Torey Krug, Jordan Binnington, Justin Faulk, Pavel Bučněvič, Robert Thomas | |||||
Joe Pavelski, Jason Robertson, Esa Lindell, Roope Hintz, Scott Wedgewood, Jani Hakanpää | |||||
36:46 | STL | Kevin HAYES (9) | Alexej TOROPČENKO (4), Torey KRUG (14) | 5/5 | |
Alexej Toropčenko, Torey Krug, Jordan Binnington, Jake Neighbours, Justin Faulk, Kevin Hayes | |||||
Mason Marchment, Scott Wedgewood, Thomas Harley, Tyler Seguin, Matt Duchene, Nils Lundkvist |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
24:54 | STL | Torey KRUG | 2 min. držení |
29:20 | STL | Brayden SCHENN | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
53:09 | DAL | Jevgenij DADONOV (7) | Miro HEISKANEN (17), Thomas HARLEY (5) | 5/5 | |
Jason Robertson, Scott Wedgewood, Thomas Harley, Jevgenij Dadonov, Matt Duchene, Miro Heiskanen | |||||
Brandon Saad, Kasperi Kapanen, Torey Krug, Jordan Binnington, Justin Faulk, Brayden Schenn |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
60:37 | STL | Colton PARAYKO (5) GV | Jordan KYROU (15), Robert THOMAS (20) | 3/3 | |
Jordan Kyrou, Jordan Binnington, Colton Parayko, Robert Thomas | |||||
Scott Wedgewood, Tyler Seguin, Matt Duchene, Miro Heiskanen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | O | Justin FAULK | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0% | 22:34 |
47 | O | Torey KRUG | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 21:14 |
4 | O | Nick LEDDY | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 23:53 |
55 | O | Colton PARAYKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0% | 25:18 |
6 | O | Marco SCANDELLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:00 |
75 | O | Tyler TUCKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 12:42 |
89 | Ú | Pavel BUČNĚVIČ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0% | 19:18 |
12 | Ú | Kevin HAYES | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60% | 15:21 |
42 | Ú | Kasperi KAPANEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 15:18 |
25 | Ú | Jordan KYROU | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0% | 17:39 |
28 | Ú | Mackenzie MACEACHERN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 07:57 |
56 | Ú | Hugh MCGING | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 08:12 |
63 | Ú | Jake NEIGHBOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 14:56 |
20 | Ú | Brandon SAAD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 14:48 |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 44% | 15:44 |
70 | Ú | Oskar SUNDQVIST | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 45% | 11:55 |
18 | Ú | Robert THOMAS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32% | 21:15 |
13 | Ú | Alexej TOROPČENKO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 14:13 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Jordan BINNINGTON | 60:11 | 20 | 3 | 86.96 | 0 | 0 |
30 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 18:12 |
55 | O | Thomas HARLEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 19:24 |
4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 26:13 |
23 | O | Esa LINDELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:24 |
5 | O | Nils LUNDKVIST | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 13:49 |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:14 |
14 | Ú | Jamie BENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70% | 15:06 |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 14:11 |
10 | Ú | Ty DELLANDREA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50% | 10:49 |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58% | 20:05 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 11:51 |
24 | Ú | Roope HINTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 84% | 16:18 |
53 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 15:05 |
27 | Ú | Mason MARCHMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 15:16 |
16 | Ú | Joe PAVELSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 50% | 16:50 |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 19:57 |
91 | Ú | Tyler SEGUIN | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 38% | 18:29 |
18 | Ú | Sam STEEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 72% | 11:26 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Scott WEDGEWOOD | 60:37 | 30 | 4 | 88.24 | 0 | 0 |
1 | B |
Vyloučení | 3:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 34:23 |
Blokované střely | 15:12 |
Zásahy brankářů | 20:30 |
Hity | 25:14 |
Trestné minuty | 6:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.