Tři hvězdy utkání
1. Bowen Byram (COL) – 1+0
2. Fredrik Olofsson (COL) – 1+1
3. Alexandar Georgijev (COL) – 24 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
08:37 | COL | Bowen BYRAM (6) | Ross COLTON (8) | 5/5 | |
Devon Toews, Ryan Johansen, Ross Colton, Alexander Georgiev, Sam Malinski, Bowen Byram | |||||
Nick Bjugstad, Travis Dermott, Connor Ingram, Troy Stecher, Matias Maccelli, Clayton Keller |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:31 | ARI | Clayton KELLER | 2 min. High |
12:55 | COL | Nathan MACKINNON | 2 min. High |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
27:52 | COL | Miles WOOD | 5 min. bitka |
27:52 | ARI | Lawson CROUSE | 5 min. bitka |
36:44 | ARI | Michael KESSELRING | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
56:56 | ARI | Alexander KERFOOT (4) | Michael CARCONE (6), Sean DURZI (11) | 5/4 | |
Clayton Keller, Alexander Kerfoot, Connor Ingram, Sean Durzi, Michael Carcone, Nick Schmaltz | |||||
Andrew Cogliano, Logan O'Connor, Alexander Georgiev, Josh Manson, Jack Johnson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
47:12 | COL | Valerij NIČUŠKIN | 2 min. podražení |
56:48 | COL | Miles WOOD | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Bowen BYRAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 23:13 |
3 | O | Jack JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:24 |
56 | O | Kurtis MACDERMID | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 06:00 |
8 | O | Cale MAKAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 22:59 |
70 | O | Sam MALINSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 12:24 |
42 | O | Josh MANSON | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0% | 19:27 |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 23:40 |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 14:20 |
20 | Ú | Ross COLTON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50% | 15:17 |
27 | Ú | Jonathan DROUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 17:40 |
12 | Ú | Ryan JOHANSEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64% | 13:10 |
94 | Ú | Joel KIVIRANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 08:06 |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 50% | 21:51 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0% | 22:52 |
25 | Ú | Logan O'CONNOR | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 15:13 |
22 | Ú | Fredrik OLOFSSON | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50% | 08:12 |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 21:38 |
28 | Ú | Miles WOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | 13:26 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Alexander GEORGIEV | 60:00 | 24 | 1 | 96.00 | 0 | 0 |
50 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | O | Travis DERMOTT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 21:00 |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0% | 23:37 |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 23:27 |
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0% | 18:18 |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 07:10 |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 22:32 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 65% | 16:56 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 12:45 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 60% | 14:25 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 15:15 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:58 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17% | 19:24 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:14 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38% | 11:24 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 0% | 12:03 |
12 | Ú | Zachary SANFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 10:59 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:35 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 13:58 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Connor INGRAM | 60:00 | 22 | 4 | 84.62 | 0 | 0 |
70 | B |
Vyloučení | 3:2 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 26:25 |
Blokované střely | 6:9 |
Zásahy brankářů | 24:22 |
Hity | 19:19 |
Trestné minuty | 11:9 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.