Tři hvězdy utkání
1. Brett Pesce (CAR) – 2+0
2. Antti Raanta (CAR) – 38 zákroků
3. Sebastian Aho (CAR) – 0+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
06:12 | CAR | Brett PESCE (2) | Sebastian AHO (33), Andrej SVEČNIKOV (18) | 5/5 | |
Brett Pesce, Antti Raanta, Andrej Svečnikov, Brady Skjei, Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho | |||||
Tristan Jarry, Valtteri Puustinen, Jake Guentzel, Erik Karlsson, Pierre-Olivier Joseph, Lars Eller | |||||
09:04 | CAR | Jordan MARTINOOK (4) | Jalen CHATFIELD (7) | 5/5 | |
Dmitrij Orlov, Jordan Staal, Seth Jarvis, Antti Raanta, Jordan Martinook, Jalen Chatfield | |||||
Lars Eller, Ryan Graves, Tristan Jarry, Valtteri Puustinen, Radim Zohorna, Chad Ruhwedel |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
14:51 | CAR | Brent BURNS | 2 min. sekání |
15:02 | PIT | Erik KARLSSON | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
28:41 | CAR | Jordan MARTINOOK | 2 min. hrubost |
28:41 | PIT | Bryan RUST | 2 min. Cross |
29:46 | PIT | Pierre-Olivier JOSEPH | 2 min. podražení |
33:33 | CAR | Andrej SVEČNIKOV | 2 min. sekání |
37:15 | CAR | Andrej SVEČNIKOV | 2 min. držení hole |
38:48 | CAR | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
46:45 | PIT | Jake GUENTZEL (19) | Sidney CROSBY (20), Bryan RUST (14) | 5/5 | |
Marcus Pettersson, Tristan Jarry, Kris Letang, Jake Guentzel, Sidney Crosby, Bryan Rust | |||||
Brett Pesce, Antti Raanta, Andrej Svečnikov, Brady Skjei, Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho | |||||
59:07 | PIT | Bryan RUST (11) | Erik KARLSSON (23), Kris LETANG (25) | 5/5 | |
Kris Letang, Jake Guentzel, Erik Karlsson, Jevgenij Malkin, Sidney Crosby, Bryan Rust | |||||
Jordan Staal, Antti Raanta, Andrej Svečnikov, Jaccob Slavin, Teuvo Teräväinen, Brent Burns |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
52:33 | PIT | Jake GUENTZEL | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
61:41 | CAR | Brett PESCE (3) GV | Teuvo TERÄVÄINEN (10), Seth JARVIS (17) | 3/3 | |
Seth Jarvis, Antti Raanta, Teuvo Teräväinen, Brett Pesce | |||||
Jake Guentzel, Erik Karlsson, Jevgenij Malkin, Tristan Jarry |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brent BURNS | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 22:27 |
5 | O | Jalen CHATFIELD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 14:51 |
7 | O | Dmitrij ORLOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 16:34 |
22 | O | Brett PESCE | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0% | 19:36 |
76 | O | Brady SKJEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 23:39 |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 21:13 |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 57% | 21:21 |
58 | Ú | Michael BUNTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11:27 |
18 | Ú | Jack DRURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29% | 09:15 |
71 | Ú | Jesper FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 09:06 |
24 | Ú | Seth JARVIS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 67% | 20:25 |
82 | Ú | Jesperi KOTKANIEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 12:42 |
28 | Ú | Brendan LEMIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 05:25 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0% | 16:14 |
23 | Ú | Stefan NOESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:32 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 65% | 18:39 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0% | 21:11 |
86 | Ú | Teuvo TERÄVÄINEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0% | 18:26 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Antti RAANTA | 61:41 | 38 | 2 | 95.00 | 0 | 0 |
60 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 15:25 |
73 | O | Pierre-Olivier JOSEPH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:20 |
65 | O | Erik KARLSSON | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0% | 23:59 |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0% | 24:40 |
28 | O | Marcus PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 22:57 |
2 | O | Chad RUHWEDEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 1 | 0% | 15:26 |
77 | Ú | Jeff CARTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% | 14:58 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 48% | 24:04 |
20 | Ú | Lars ELLER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 80% | 13:42 |
59 | Ú | Jake GUENTZEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 24:09 |
43 | Ú | Jansen HARKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 09:47 |
71 | Ú | Jevgenij MALKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20:42 |
10 | Ú | Drew O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 17:28 |
48 | Ú | Valtteri PUUSTINEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 07:04 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 17:54 |
17 | Ú | Bryan RUST | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0% | 20:32 |
36 | Ú | Colin WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:21 |
63 | Ú | Radim ZOHORNA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 04:26 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Tristan JARRY | 60:50 | 32 | 3 | 91.43 | 0 | 0 |
39 | B |
Vyloučení | 5:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 35:40 |
Blokované střely | 16:9 |
Zásahy brankářů | 38:32 |
Hity | 12:14 |
Trestné minuty | 10:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.