Tři hvězdy utkání
1. Dakota Joshua (VAN) - 1+0
2. Thatcher Demko (VAN) - 20 zákroků
3. Connor Ingram (ARI) - 24 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
16:49 | VAN | Elias PETTERSSON (24) | Quinn HUGHES (42), J.T. MILLER (41) | 5/4 | |
J.T. Miller, Thatcher Demko, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Andrej Kuzmenko, Brock Boeser | |||||
Connor Ingram, Troy Stecher, Lawson Crouse, Janis Moser, Jack McBain | |||||
18:40 | ARI | Travis DERMOTT (1) | Alexander KERFOOT (20), Jason ZUCKER (9) | 5/5 | |
Jason Zucker, Matt Dumba, Travis Dermott, Connor Ingram, Lawson Crouse, Alexander Kerfoot | |||||
Filip Hronek, Pius Suter, Thatcher Demko, Ilja Michejev, Andrej Kuzmenko, Carson Soucy |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
05:26 | ARI | Liam O'BRIEN | 2 min. hrubost |
12:19 | VAN | Nikita ZADOROV | 5 min. bitka |
12:19 | ARI | Liam O'BRIEN | 5 min. bitka |
16:13 | ARI | Sean DURZI | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
39:02 | VAN | Dakota JOSHUA (12) GV | Nils HÖGLANDER (6), Teodors BLUGERS (14) | 5/5 | |
Thatcher Demko, Teodors Blugers, Tyler Myers, Dakota Joshua, Ian Cole, Nils Höglander | |||||
Clayton Keller, Connor Ingram, Sean Durzi, Matias Maccelli, Logan Cooley, Michael Kesselring |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:18 | VAN | Tyler MYERS | 2 min. nedovolené bránění |
23:43 | VAN | Tyler MYERS | 2 min. sekání |
33:25 | ARI | Travis DERMOTT | 2 min. hákování |
36:32 | VAN | Carson SOUCY | 2 min. hrubost |
36:32 | ARI | Michael CARCONE | 2 min. hrubost |
36:32 | ARI | Michael CARCONE | 2 min. Cross |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:32 | ARI | Michael KESSELRING | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | O | Ian COLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 17:09 |
17 | O | Filip HRONEK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 21:44 |
43 | O | Quinn HUGHES | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 26:03 |
57 | O | Tyler MYERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 17:06 |
7 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 15:16 |
91 | O | Nikita ZADOROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15:20 |
88 | Ú | Nils AMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34% | 11:11 |
53 | Ú | Teodors BLUGERS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62% | 16:43 |
6 | Ú | Brock BOESER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 22:09 |
8 | Ú | Conor GARLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 16:13 |
21 | Ú | Nils HÖGLANDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0% | 10:02 |
81 | Ú | Dakota JOSHUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 50% | 14:19 |
96 | Ú | Andrej KUZMENKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 11:02 |
18 | Ú | Sam LAFFERTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58% | 11:36 |
65 | Ú | Ilja MICHEJEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 12:22 |
9 | Ú | J.T. MILLER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 21:49 |
40 | Ú | Elias PETTERSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 22:29 |
24 | Ú | Pius SUTER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 72% | 13:27 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Thatcher DEMKO | 60:00 | 20 | 1 | 95.24 | 0 | 0 |
29 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Josh BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 03:20 |
33 | O | Travis DERMOTT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 15:12 |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0% | 21:29 |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21:06 |
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:28 |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23:58 |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 14:42 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37% | 18:55 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 08:43 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 43% | 18:23 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 17:32 |
11 | Ú | Dylan GUENTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:06 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 21:58 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22% | 20:54 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 16:48 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12% | 15:31 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 06:27 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 15:01 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Connor INGRAM | 58:51 | 24 | 2 | 92.31 | 0 | 0 |
70 | B |
Vyloučení | 3:6 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 26:21 |
Blokované střely | 10:11 |
Zásahy brankářů | 20:24 |
Hity | 22:20 |
Trestné minuty | 11:17 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.