Tři hvězdy utkání
1. Tage Thomspon (BUF) - 0+0
2. Jack Quinn (BUF) - 1+2
3. Anže Kopitar (LAK) - 1+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
07:51 | BUF | Tage THOMPSON | 2 min. sekání |
11:19 | BUF | Jeff SKINNER | 2 min. sekání |
14:02 | LAK | Trevor LEWIS | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
28:22 | BUF | JJ PETERKA (16) | Jack QUINN (5) | 5/5 | |
Dylan Cozens, Devon Levi, Ryan Johnson, Connor Clifton, JJ Peterka, Jack Quinn | |||||
Jaret Anderson-Dolan, Cam Talbot, Alex Laferriere, Pierre-Luc Dubois, Brandt Clarke, Andreas Englund | |||||
30:30 | BUF | Jack QUINN (5) | Casey MITTELSTADT (28), Ryan JOHNSON (6) | 5/5 | |
Rasmus Dahlin, Devon Levi, Casey Mittelstadt, Connor Clifton, JJ Peterka, Jack Quinn | |||||
Trevor Moore, Kevin Fiala, Cam Talbot, Trevor Lewis, Vladislav Gavrikov, Matt Roy |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
31:30 | LAK | Pierre-Luc DUBOIS | 2 min. hákování |
37:44 | LAK | Matt ROY | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
45:49 | BUF | Alex TUCH (13) GV | Eric ROBINSON (5), Peyton KREBS (6) | 5/5 | |
Peyton Krebs, Owen Power, Devon Levi, Eric Robinson, Alex Tuch, Henri Jokiharju | |||||
Trevor Moore, Kevin Fiala, Phillip Danault, Cam Talbot, Mikey Anderson, Drew Doughty | |||||
48:54 | BUF | Dylan COZENS (9) | JJ PETERKA (15), Jack QUINN (6) | 5/5 | |
Jack Quinn, Dylan Cozens, Owen Power, Devon Levi, JJ Peterka, Henri Jokiharju | |||||
Trevor Moore, Kevin Fiala, Phillip Danault, Cam Talbot, Mikey Anderson, Drew Doughty |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
55:08 | LAK | Adrian KEMPE | 2 min. sekání |
59:11 | BUF | Tage THOMPSON | 2 min. Cross |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | Mikey ANDERSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0% | 20:14 |
92 | O | Brandt CLARKE | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0% | 14:42 |
8 | O | Drew DOUGHTY | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 24:36 |
5 | O | Andreas ENGLUND | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0% | 14:03 |
84 | O | Vladislav GAVRIKOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 20:41 |
3 | O | Matt ROY | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 21:26 |
28 | Ú | Jaret ANDERSON-DOLAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 13:28 |
55 | Ú | Quinton BYFIELD | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0% | 18:14 |
24 | Ú | Phillip DANAULT | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 50% | 15:58 |
80 | Ú | Pierre-Luc DUBOIS | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 58% | 11:17 |
68 | Ú | Samuel FAGEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 07:50 |
22 | Ú | Kevin FIALA | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:33 |
91 | Ú | Carl GRUNDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 08:08 |
9 | Ú | Adrian KEMPE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0% | 19:34 |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 65% | 21:43 |
78 | Ú | Alex LAFERRIERE | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 13:27 |
61 | Ú | Trevor LEWIS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 13:06 |
12 | Ú | Trevor MOORE | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 1 | 3 | 0% | 17:36 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Cam TALBOT | 57:24 | 32 | 5 | 86.49 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | O | Jacob BRYSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 10:50 |
75 | O | Connor CLIFTON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 19:36 |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 26:00 |
33 | O | Ryan JOHNSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 13:37 |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 18:21 |
25 | O | Owen POWER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 23:54 |
24 | Ú | Dylan COZENS | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50% | 14:53 |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 01:01 |
12 | Ú | Jordan GREENWAY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 15:42 |
19 | Ú | Peyton KREBS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56% | 10:40 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 29% | 19:39 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 15:57 |
77 | Ú | JJ PETERKA | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% | 18:51 |
22 | Ú | Jack QUINN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 16:35 |
50 | Ú | Eric ROBINSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 10:48 |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 75% | 17:53 |
72 | Ú | Tage THOMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 45% | 19:37 |
89 | Ú | Alex TUCH | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 0 | 100% | 21:24 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B | Devon LEVI | 60:00 | 37 | 3 | 92.50 | 0 | 0 |
1 | B |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 40:37 |
Blokované střely | 23:13 |
Zásahy brankářů | 32:37 |
Hity | 23:14 |
Trestné minuty | 8:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.