Tři hvězdy utkání
1. Noah Cates (PHI) 1+0
2. Travis Konecny (PHI) 1+0
3. Carter Verhaeghe (FLA) 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
09:22 | FLA | Carter VERHAEGHE (25) | 5/4 | ||
Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe, Anthony Stolarz, Brandon Montour, Sam Reinhart | |||||
Cam York, Travis Konecny, Scott Laughton, Samuel Ersson, Travis Sanheim |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
09:08 | PHI | Nick SEELER | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
33:33 | PHI | Travis KONECNY (23) | Joel FARABEE (24), Sean WALKER (12) | 5/5 | |
Scott Laughton, Nick Seeler, Sean Walker, Samuel Ersson, Joel Farabee, Travis Konecny | |||||
Matthew Tkachuk, Anthony Stolarz, Brandon Montour, Niko Mikkola, Kevin Stenlund, Jonah Gadjovich |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
23:18 | FLA | Kevin STENLUND | 2 min. podražení |
40:00 | FLA | Gustav FORSLING | 2 min. sekání |
40:00 | PHI | Travis KONECNY | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
42:36 | PHI | Noah CATES (2) GV | 5/5 | ||
Sean Couturier, Nick Seeler, Sean Walker, Noah Cates, Samuel Ersson, Travis Konecny | |||||
Anton Lundell, Carter Verhaeghe, Eetu Luostarinen, Anthony Stolarz, Gustav Forsling, Aaron Ekblad |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
51:16 | PHI | Owen TIPPETT | 2 min. vražení na hrazení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Aaron EKBLAD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 19:48 |
91 | O | Oliver EKMAN-LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 18:17 |
42 | O | Gustav FORSLING | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 19:55 |
7 | O | Dmitrij KULIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 16:58 |
77 | O | Niko MIKKOLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0% | 18:05 |
62 | O | Brandon MONTOUR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:53 |
16 | Ú | Aleksander BARKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 58% | 22:05 |
9 | Ú | Sam BENNETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 55% | 16:57 |
21 | Ú | Nick COUSINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 13:05 |
12 | Ú | Jonah GADJOVICH | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 08:18 |
94 | Ú | Ryan LOMBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 09:18 |
15 | Ú | Anton LUNDELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 14:15 |
27 | Ú | Eetu LUOSTARINEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:43 |
13 | Ú | Sam REINHART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 22:09 |
17 | Ú | Evan RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 18:03 |
82 | Ú | Kevin STENLUND | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 09:13 |
19 | Ú | Matthew TKACHUK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 18:42 |
23 | Ú | Carter VERHAEGHE | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 17:06 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Anthony STOLARZ | 57:10 | 23 | 2 | 92.00 | 0 | 0 |
72 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | Jamie DRYSDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:12 |
55 | O | Rasmus RISTOLAINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0% | 18:32 |
6 | O | Travis SANHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0% | 19:40 |
24 | O | Nick SEELER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0% | 15:18 |
26 | O | Sean WALKER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0% | 16:57 |
8 | O | Cam YORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 17:02 |
5 | O | Yegor ZAMULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 14:46 |
89 | Ú | Cam ATKINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:28 |
27 | Ú | Noah CATES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 14:59 |
14 | Ú | Sean COUTURIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 84% | 17:36 |
86 | Ú | Joel FARABEE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 17:04 |
71 | Ú | Tyson FOERSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15:23 |
48 | Ú | Morgan FROST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60% | 14:32 |
19 | Ú | Garnet HATHAWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 08:40 |
11 | Ú | Travis KONECNY | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0% | 22:10 |
21 | Ú | Scott LAUGHTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34% | 11:49 |
25 | Ú | Ryan POEHLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23% | 18:46 |
74 | Ú | Owen TIPPETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 17:52 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Samuel ERSSON | 60:00 | 20 | 1 | 95.24 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 21:25 |
Blokované střely | 10:22 |
Zásahy brankářů | 23:20 |
Hity | 16:23 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.