Tři hvězdy utkání
1. Auston Matthews (TOR) - 2+0
2. William Nylander (TOR) - 2+0
3. TJ Brodie (TOR) - 0+2
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:09 | ARI | Michael CARCONE | 2 min. sekání |
13:58 | ARI | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
14:00 | ARI | Matt DUMBA | 4 min. High |
18:12 | ARI | Michael KESSELRING | 2 min. High |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:10 | TOR | John TAVARES | 2 min. High |
28:00 | ARI | Sean DURZI | 2 min. hrubost |
28:00 | TOR | Max DOMI | 2 min. hrubost |
35:53 | ARI | Sean DURZI | 2 min. hrubost |
35:53 | TOR | William NYLANDER | 2 min. hrubost |
38:20 | TOR | Pontus HOLMBERG | 2 min. podražení |
39:53 | TOR | William NYLANDER | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
42:00 | TOR | William NYLANDER (31) | T.J. BRODIE (15) | 5/5 | |
Max Domi, Ilja Samsonov, David Kämpf, T.J. Brodie, William Nylander, Simon Benoit | |||||
Clayton Keller, Dylan Guenther, Jason Zucker, Sean Durzi, Karel Vejmelka, Nick Schmaltz | |||||
48:24 | TOR | John TAVARES (16) | Nicholas ROBERTSON (10), Bobby MCMANN (7) | 5/5 | |
Ilja Samsonov, Bobby McMann, M. Rifai, Nicholas Robertson, John Tavares, Simon Benoit | |||||
Nick Schmaltz, Alexander Kerfoot, Barrett Hayton, Sean Durzi, Karel Vejmelka, Michael Kesselring |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Josh BROWN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0% | 20:12 |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 17:18 |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0% | 22:57 |
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0% | 09:35 |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 24:43 |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 20:16 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46% | 10:47 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 09:14 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 55% | 12:27 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50% | 16:01 |
11 | Ú | Dylan GUENTHER | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 17:39 |
29 | Ú | Barrett HAYTON | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 54% | 15:40 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0% | 18:54 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 14:26 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:43 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 50% | 11:46 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 29% | 18:57 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0% | 12:04 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Karel VEJMELKA | 60:00 | 30 | 6 | 83.33 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Simon BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 18:38 |
78 | O | T.J. BRODIE | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 21:27 |
48 | O | Maxime LAJOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 16:42 |
37 | O | Timothy LILJEGREN | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0% | 22:37 |
22 | O | Jake MCCABE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0% | 20:14 |
83 | O | M. RIFAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11:46 |
59 | Ú | Tyler BERTUZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 16:39 |
11 | Ú | Max DOMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 54% | 15:19 |
18 | Ú | Noah GREGOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 10:51 |
29 | Ú | Pontus HOLMBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 11:43 |
64 | Ú | David KÄMPF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54% | 14:13 |
23 | Ú | Matthew KNIES | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 12:41 |
16 | Ú | Mitchell MARNER | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 18:43 |
34 | Ú | Auston MATTHEWS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 47% | 19:34 |
74 | Ú | Bobby MCMANN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0% | 11:28 |
88 | Ú | William NYLANDER | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 19:46 |
89 | Ú | Nicholas ROBERTSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 11:22 |
91 | Ú | John TAVARES | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 58% | 17:05 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Ilja SAMSONOV | 59:39 | 23 | 3 | 88.46 | 0 | 0 |
31 | B |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 1:0 |
Využití | 1:2 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 26:36 |
Blokované střely | 13:17 |
Zásahy brankářů | 30:23 |
Hity | 35:21 |
Trestné minuty | 14:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.